GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UFRGS - CPD
CONCURSOS PÚBLICOS REGIONAIS – CPR 01/05
CLASSIFICAÇÃO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO             21/09/2005
Concurso C.02 - Professor Ensino Fundamental - Séries Iniciais/EJA - 1ª a 4ª séries ou Educação Especial 5ª CRE - PELOTAS
        Comp Língua Conh Ger Prova de Total Classif
Inscrição Def Nome Município Curric Portug Pedagóg Títulos Pontos Final
308488-5   SABRINA LAMBRECHT VITORIA Amaral Ferrador 00108 19,5 39,0 2,5 61,0 1
522855-3   ANA PAULA RIBEIRO BATISTA Amaral Ferrador 00108 21,0 36,0 1,5 58,5 2
515905-1   LEONARDO CARDOZO VIEIRA Amaral Ferrador 00108 15,0 37,5 1,0 53,5 3
308528-4   SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA Amaral Ferrador 00108 18,0 33,0 2,5 53,5 4
308830-0   ZILDA KLUMB KARNOPP Amaral Ferrador 00108 15,0 34,5 2,5 52,0 5
518881-3   EDILENE OLIVEIRA RODRIGUES Amaral Ferrador 00108 18,0 31,5 1,0 50,5 6
545838-1   ROSIMERI BRUM DA CUNHA Arroio Grande 30759 18,0 39,0   57,0 1
547801-5   FABIANE KOSBY DA SILVA Arroio Grande 30759 21,0 31,5 2,5 55,0 2
536113-1   VALÉRIA RODRIGUES SILVEIRA Arroio Grande 30759 16,5 36,0 1,5 54,0 3
523548-5   TATIANE KARNOPP Canguçu 30759 18,0 40,5 2,0 60,5 1
535121-9   MAGDA DOS SANTOS CABRAL Canguçu 30759 15,0 34,5 3,5 53,0 2
510452-7   CLAUDIA DE ANDRADE BUZÓ Canguçu 30759 16,5 30,0   46,5 3
382839-5   CARMO THUM Pelotas 00108 24,0 55,5 6,5 86,0 1
525775-5   ÂNDREA FRANCESCA DUARTE DA LUZ Pelotas 00108 24,0 51,0 1,5 76,5 2
309504-1   MARA TERESINHA FERREIRA MORAES Pelotas 00108 19,5 49,5 4,0 73,0 3
309126-7   CLARA BALLADARES MACHADO Pelotas 00108 24,0 45,0 2,5 71,5 4
308115-4   MARISTELA RANGEL DE LIMA KÖRBES Pelotas 00108 25,5 43,5 2,5 71,5 5
549815-0   GISELE RAMOS LIMA Pelotas 00108 19,5 48,0 3,5 71,0 6
540635-5   MARLENIR NUNES GARCIA Pelotas 00108 27,0 42,0 2,0 71,0 7
512070-7   PRISCILA GARCIA DOS ANJOS Pelotas 00108 21,0 46,5 3,0 70,5 8
308091-7   CECÍLIA ALAYDE MEDEIROS MANO Pelotas 00108 25,5 43,5 1,0 70,0 9
550576-2   JOSIANE CRISTINA FARIAS DIAS Pelotas 00108 22,5 45,0 2,0 69,5 10
309399-7   ELIZANGELA VARGAS BITENCOURT Pelotas 00108 21,0 45,0 3,5 69,5 11
382815-9   GISELE CLARINDO Pelotas 00108 24,0 43,5 2,0 69,5 12
308087-8   ARITA MENDES DUARTE Pelotas 00108 25,5 42,0 2,0 69,5 13
382799-6   ALINE VIEIRA DA CUNHA Pelotas 00108 24,0 45,0   69,0 14
309364-1   GICELE BARÃO BURGO Pelotas 00108 25,5 40,5 2,5 68,5 15
308142-6   ANA PAULA COSTA DOS REIS Pelotas 00108 21,0 45,0 2,0 68,0 16
308242-7   JUREMA FRANCISCA MACIEL DA SILVA Pelotas 00108 24,0 40,5 3,5 68,0 17
309423-1   MARLEY FALCK Pelotas 00108 21,0 46,5   67,5 18
309391-3   TATIANE CHOLLET AMARAL Pelotas 00108 25,5 42,0   67,5 19
308010-8   GLADIS AMORIM DA SILVA Pelotas 00108 27,0 39,0 1,5 67,5 20
382766-6   TATIANE DA SILVA CHRIST Pelotas 00108 24,0 39,0 4,5 67,5 21
308113-8   LUCIANA BLUHM RADMANN Pelotas 00108 24,0 42,0 1,0 67,0 22
517166-4   FABIANE FERNANDES GARCIA Pelotas 00108 19,5 42,0 5,5 67,0 23
382863-8   LUCIMAR CARDOZO ECHEVERRIA Pelotas 00108 19,5 42,0 5,5 67,0 24
555632-8   ROSAURA LOURENÇO DA CRUZ LEAL Pelotas 00108 25,5 39,0 2,5 67,0 25
536423-1   ALIANA ANGHINONI CARDOSO Pelotas 00108 21,0 42,0 3,5 66,5 26
515077-7   DIRLEI DE AZAMBUJA PEREIRA Pelotas 00108 24,0 39,0 3,5 66,5 27
552425-9   ANA RITA CAMERINI CORRÊA PÉREZ Pelotas 00108 22,5 43,5   66,0 28
309541-0   ROSANE MARIA BANDEIRA GOMES Pelotas 00108 24,0 40,5 1,5 66,0 29
539873-9   CINTIA PORTO BRUM Pelotas 00108 19,5 42,0 3,5 65,0 30
308171-4   TAIS ÂNGELO LOUZADA Pelotas 00108 19,5 42,0 3,5 65,0 31
555625-0   LUANA ORIGE OLIVEIRA DAMÉ Pelotas 00108 25,5 39,0 0,5 65,0 32
553471-5   MARTA SOLANGE STREICHER JANELLI DA SILVA Pelotas 00108 22,5 39,0 3,5 65,0 33
382841-8   MARCIA KOVALSKI ÜCKER Pelotas 00108 27,0 34,5 3,5 65,0 34
309246-2   TAIANE SANTOS DOS SANTOS Pelotas 00108 19,5 43,5 1,5 64,5 35
308431-9   LENCIONI ILENI FISCHER Pelotas 00108 16,5 43,5 4,5 64,5 36
558285-7   MARISTELA TEIXEIRA Pelotas 00108 22,5 42,0   64,5 37
309349-2   ADRIANE GARCIA DE MELO Pelotas 00108 21,0 42,0 1,5 64,5 38
308617-5   SCHEILA LUDWIG Pelotas 00108 18,0 42,0 4,5 64,5 39
547511-9   PRISCILA OREQUES ROSINHA Pelotas 00108 22,5 40,5 1,5 64,5 40
308435-1   ALESSANDRA SILVEIRA DA SILVEIRA Pelotas 00108 22,5 40,5 1,5 64,5 41
513253-7   LUZIANE FERNANDES MÜLLER Pelotas 00108 22,5 40,5 1,5 64,5 42
308620-1   FABIANE RODRIGUES FONSECA Pelotas 00108 24,0 39,0 1,5 64,5 43
551171-6   SILVANA ELIZABETE BORGES PORCIÚNCULA Pelotas 00108 22,5 39,0 3,0 64,5 44
500012-8   DANIELE SCHMIDT PETER Pelotas 00108 27,0 37,5   64,5 45
552554-8   MARIA CRISTINA MADEIRA Pelotas 00108 24,0 36,0 4,5 64,5 46
308057-7   VERIDIANA REINEHR GOMES Pelotas 00108 24,0 39,0 1,0 64,0 47
308493-7   GABRIELA LILGE NÖREMBERG Pelotas 00108 24,0 37,5 2,5 64,0 48
308168-8   RITA DE CASSIA DE MEDEIROS RODRIGUEZ Pelotas 00108 22,5 40,5 0,5 63,5 49
503678-3   SILVIA REGINA DA SILVA BONOW Pelotas 00108 25,5 34,5 3,5 63,5 50
308114-1   ROBERTA BEIERSDORF MEDINA Pelotas 00108 19,5 43,5   63,0 51
308430-6   CÁTIA DENISE OLIVEIRA BRAGA Pelotas 00108 16,5 43,5 3,0 63,0 52
508933-8   JACQUELINE LISBOA RICALDE Pelotas 00108 19,5 42,0 1,5 63,0 53
308595-4   TANIA TUCHTENHAGEN CLARINDO Pelotas 00108 19,5 42,0 1,5 63,0 54
308603-6   SANDRA REGINA OLIVEIRA CODEVILLA Pelotas 00108 18,0 42,0 3,0 63,0 55
309226-8   VIVIAN XAVIER CAMARGO Pelotas 00108 18,0 42,0 3,0 63,0 56
545344-1   JOSIELA SILVEIRA CAVALHEIRO Pelotas 00108 22,5 40,5   63,0 57
309318-8   VALESKA HACKBART QUEVEDO Pelotas 00108 22,5 39,0 1,5 63,0 58
511864-7   TANISE ZAGO THOMASI Pelotas 00108 27,0 36,0   63,0 59
382797-0   MARTA GARCIA COSTA ROCHEDO Pelotas 00108 27,0 36,0   63,0 60
382852-8   GITANE CORRÊA GARCIA Pelotas 00108 25,5 36,0 1,5 63,0 61
536304-9   FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA Pelotas 00108 21,0 40,5 1,0 62,5 62
382787-3   BIANCA BEZERRA FURTADO Pelotas 00108 22,5 39,0 1,0 62,5 63
551553-2   KARINE DE FREITAS MATTES Pelotas 00108 21,0 39,0 2,5 62,5 64
309290-9   CLAUDIA BEATRIZ MELLO SILVA Pelotas 00108 22,5 37,5 2,5 62,5 65
309300-7   ANA LAURA SILVA DOS SANTOS Pelotas 00108 22,5 37,5 2,5 62,5 66
558350-2   ELIANA DA FONSECA FERNANDES Pelotas 00108 19,5 37,5 5,5 62,5 67
514068-0   DANIELA ROJAS BRIÃO Pelotas 00108 19,5 37,5 5,5 62,5 68
308104-4   PATRÍCIA BONOW FASSBENDER Pelotas 00108 24,0 36,0 2,5 62,5 69
308139-0   IVANA KIRST LOPES Pelotas 00108 27,0 33,0 2,5 62,5 70
308564-0   FÁTIMA CLAUDETE FICKEL RODEGHIERO Pelotas 00108 21,0 40,5 0,5 62,0 71
511644-1   MARCELE VOLCAN DE MATOS Pelotas 00108 19,5 39,0 3,5 62,0 72
553526-6   ALINE BARBOSA BATISTA Pelotas 00108 16,5 45,0   61,5 73
504505-7   SHANA CECILIA DALMOLIN DOS SANTOS Pelotas 00108 19,5 42,0   61,5 74
382326-4   VANESSA VOLCÃO OLIVEIRA Pelotas 00108 18,0 42,0 1,5 61,5 75
315607-6   MARIA FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Pelotas 00108 21,0 40,5   61,5 76
542483-8   SILVIA BEATRIZ GOWERT WOLTER Pelotas 00108 19,5 40,5 1,5 61,5 77
308523-9   QUENIA MARIA PEREZ Pelotas 00108 19,5 40,5 1,5 61,5 78
308029-2   ROSA HELENA DOMINGUES MARTINS Pelotas 00108 18,0 40,5 3,0 61,5 79
504705-9   MARIA FERNANDA DA CRUZ VIEIRA Pelotas 00108 22,5 39,0   61,5 80
308192-1   PATRICIA DAIANE ORIGE OLIVEIRA DAMÉ Pelotas 00108 22,5 39,0   61,5 81
308102-8   ISABEL DA SILVA CAVALHEIRO Pelotas 00108 21,0 39,0 1,5 61,5 82
309234-9   MARILENE ROSCHILDT PERLEBERG Pelotas 00108 24,0 37,5   61,5 83
519389-5   DANIELA C CHAGAS MACHADO Pelotas 00108 24,0 37,5   61,5 84
309253-0   ANA CLAUDIA DUTRA LEANDRO Pelotas 00108 22,5 37,5 1,5 61,5 85
511599-0   FERNANDA ROCHA AZOCAR Pelotas 00108 22,5 37,5 1,5 61,5 86
517788-0   MARIA CRISTINA FREITAS DA SILVA Pelotas 00108 24,0 36,0 1,5 61,5 87
309551-7   LUCIA ANDREIA GARCIA DE SOUZA Pelotas 00108 25,5 34,5 1,5 61,5 88
524554-3   ELEN SUSANA INACIO BORGES Pelotas 00108 18,0 42,0 1,0 61,0 89
309132-2   MELINA VICTÓRIA PINTO DA SILVA Pelotas 00108 16,5 42,0 2,5 61,0 90
535511-6   GISELE OLIVEIRA DA CRUZ Pelotas 00108 18,0 40,5 2,5 61,0 91
506467-0   MARISSOL APARECIDA GONÇALVES Pelotas 00108 19,5 39,0 2,5 61,0 92
308512-9   CLARISSE GULARTE DE CAMPOS Pelotas 00108 19,5 39,0 2,5 61,0 93
508699-5   SUZANA MATTOS DA ROSA Pelotas 00108 21,0 37,5 2,5 61,0 94
309570-8   FLAVIA ANDRÉIA MARIN RODRIGUES Pelotas 00108 22,5 36,0 2,5 61,0 95
504032-4   FERNANDA AMARAL TADDEI Pelotas 00108 25,5 34,5 1,0 61,0 96
382818-8   ROGERIA NOVO DA SILVA Pelotas 00108 24,0 31,5 5,5 61,0 97
308436-4   GISELE RODEGHEIRO DE MORAES Pelotas 00108 15,0 42,0 3,5 60,5 98
558540-7   ROSANA MARTINS DOS SANTOS Pelotas 00108 18,0 40,5 2,0 60,5 99
556866-6   RAQUEL DA ROCHA GUTERRES Pelotas 00108 16,5 40,5 3,5 60,5 100
308526-8   ELEN REJANE FREITAS DE FREITAS Pelotas 00108 18,0 39,0 3,5 60,5 101
309397-1   LUANA BUBOLS MACHADO Pelotas 00108 21,0 37,5 2,0 60,5 102
504585-3   JOSIANE BELONI DA CRUZ Pelotas 00108 21,0 37,5 2,0 60,5 103
308572-1   ADRIANE VIEIRA FERNANDES Pelotas 00108 21,0 37,5 2,0 60,5 104
529819-8   JULIANA BERGMANN KROLOW Pelotas 00108 19,5 37,5 3,5 60,5 105
308456-8   REJANE QUADRADO Pelotas 00108 25,5 34,5 0,5 60,5 106
512569-2   KAREN DE OLIVEIRA SALTÃO Pelotas 00108 24,0 33,0 3,5 60,5 107
309338-2   MARIA CLARICE SILVEIRA LUIZ Pelotas 00108 24,0 33,0 3,5 60,5 108
308438-0   ADRIANE BENDER ARRIADA Pelotas 00108 24,0 33,0 3,5 60,5 109
308228-1   IARA REJANE LEÃO LOUZADA Pelotas 00108 18,0 42,0 0,0 60,0 110
553993-0   NIVEA DUARTE COELHO Pelotas 00108 18,0 42,0   60,0 111
308432-2   JOZE FONSECA QUINTANA Pelotas 00108 19,5 40,5   60,0 112
531490-6   ANA BEATRIZ SILVA ARAÚJO Pelotas 00108 19,5 40,5   60,0 113
308476-2   KATIA FELIPPE DE AZEVEDO Pelotas 00108 18,0 40,5 1,5 60,0 114
382828-5   ADRIANA CHAVES DE CHAVES Pelotas 00108 18,0 40,5 1,5 60,0 115
382814-6   LUCIANE BARCELLOS DE ALMEIDA Pelotas 00108 18,0 40,5 1,5 60,0 116
308190-5   ANA PAULA DE MELO ISLABÃO Pelotas 00108 21,0 39,0   60,0 117
308501-9   VERIDIANA LOPES GONÇALVES Pelotas 00108 19,5 39,0 1,5 60,0 118
308140-0   CRISTIANE MASSERON CUNHA Pelotas 00108 19,5 39,0 1,5 60,0 119
519069-8   LIANE LEMOS MORALES Pelotas 00108 21,0 37,5 1,5 60,0 120
308541-7   QUELEN PINTO MOTTA Pelotas 00108 21,0 37,5 1,5 60,0 121
525530-0   PATRÍCIA PINHO CONTREIRA LEITZKE Pelotas 00108 18,0 37,5 4,5 60,0 122
309266-6   HELENICE DIAS AIRES Pelotas 00108 21,0 36,0 3,0 60,0 123
518370-8   NÁDIA SILENE LÜDTKE Pelotas 00108 25,5 34,5   60,0 124
514573-7   GIZELE MEDEIROS GARCIA Pelotas 00108 19,5 39,0 1,0 59,5 125
308026-3   MÁRCIA JACQUELINE KURZ Pelotas 00108 19,5 39,0 1,0 59,5 126
308429-6   DORIS NORONHA DE SÁ Pelotas 00108 18,0 39,0 2,5 59,5 127
382771-8   SINARA DE CASTRO TAVARES Pelotas 00108 21,0 36,0 2,5 59,5 128
500502-6   CAROLINE SCHWARZBOLD Pelotas 00108 21,0 36,0 2,5 59,5 129
509887-7   ELISANGELA COUTINHO DA SILVA Pelotas 00108 24,0 34,5 1,0 59,5 130
539939-0   CAROLINE MENDES KASTER Pelotas 00108 19,5 39,0   58,5 131
527586-9   TAHÍS SANTOS LANG Pelotas 00108 19,5 39,0   58,5 132
308202-9   TAVANE SOARES DE CARVALHO Pelotas 00108 18,0 39,0 1,5 58,5 133
533460-1   TÂNIA TERESINHA GONÇALVES DOS SANTOS Pelotas 00108 18,0 39,0 1,5 58,5 134
508646-1   SILVIA BEATRIZ PIEREBON MORAES Pelotas 00108 19,5 37,5 1,5 58,5 135
512423-5   SUELEN DE LIMA BACH Pelotas 00108 19,5 37,5 1,5 58,5 136
557222-3   JAQUELINE KRAUSE BRAGA DOS SANTOS Pelotas 00108 21,0 34,5 3,0 58,5 137
309520-3   MARIA CAROLINA NEY Pelotas 00108 21,0 36,0 1,0 58,0 138
541750-8   PATRICIA RUTZ BIERHALS Pelotas 00108 21,0 36,0 1,0 58,0 139
308141-3   CARMEN REGINA SCHIAVON RODEGHIERO Pelotas 00108 22,5 33,0 2,5 58,0 140
308839-7   PATRÍCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA Pelotas 00108 22,5 33,0 2,5 58,0 141
545093-0   MARIA NILSA COSTA Pelotas 00108 22,5 30,0 5,5 58,0 142
308586-0   MAGDA RAQUEL GLIENKE BENATI Pelotas 00108 15,0 37,5 5,0 57,5 143
507578-4   LUCIMAR ROMEU FERNANDES Pelotas 00108 18,0 36,0 3,5 57,5 144
512331-5   JANAINA PEREIRA DA LUZ Pelotas 00108 21,0 34,5 2,0 57,5 145
525645-3   ADÉLIA DE SOUZA CARDOSO Pelotas 00108 19,5 34,5 3,5 57,5 146
308852-0   JAQUELINE GUIMARÃES CAMARGO Pelotas 00108 21,0 33,0 3,5 57,5 147
504529-3   NEILA BILHALVA RIBEIRO Pelotas 00108 21,0 33,0 3,5 57,5 148
382802-3   MARGARETE SOUSA GONÇALVES Pelotas 00108 16,5 40,5   57,0 149
382327-7   ROSALINA ROSSALES GARCIA Pelotas 00108 18,0 39,0   57,0 150
560008-1   NUBIA ELAINE MIRANDA DA SILVA Pelotas 00108 18,0 37,5 1,5 57,0 151
309404-0   MARCIA REGINA RECHLINSKI GALLO Pelotas 00108 18,0 37,5 1,5 57,0 152
308606-5   DENISE CRISTINA DA SILVEIRA Pelotas 00108 18,0 37,5 1,5 57,0 153
309331-1   ELIANE HÄRTER PIRES Pelotas 00108 21,0 36,0   57,0 154
508974-9   FERNANDA PINTO MIRANDA Pelotas 00108 21,0 36,0   57,0 155
308184-0   LÚCIA HELENA TAJES OLIVEIRA CORRÊA Pelotas 00108 19,5 36,0 1,5 57,0 156
519433-3   REJANE SCHWARTZ KRÜGER Pelotas 00108 22,5 34,5   57,0 157
540343-3   MARCIA MEDEIROS SOARES Pelotas 00108 22,5 34,5   57,0 158
505514-4   LUCIANA SILVA MASCARENHAS Pelotas 00108 21,0 34,5 1,5 57,0 159
553268-7   MARGE FARIA DO AMARAL PEIXOTO Pelotas 00108 24,0 33,0   57,0 160
309315-9   GISELE BENDER BORGES Pelotas 00108 24,0 33,0   57,0 161
529717-1   DÉBORA FERREIRA MARQUES Pelotas 00108 22,5 33,0 1,5 57,0 162
308517-4   PATRICIA CABREIRA MARZULLO Pelotas 00108 22,5 33,0 1,5 57,0 163
308520-0   MARIVONE PORTO RODRIGUES DAS NEVES Pelotas 00108 22,5 33,0 1,5 57,0 164
308502-2   ADRIANE SOARES DA SILVA Pelotas 00108 19,5 33,0 4,5 57,0 165
557546-2   NATALÍ KLUMB CRUZ Pelotas 00108 25,5 31,5   57,0 166
525639-8   MARIA CRISTINA DOS SANTOS LOUZADA Pelotas 00108 24,0 31,5 1,5 57,0 167
308161-7   ADRIANA COELHO RÉGIO Pelotas 00108 15,0 39,0 2,5 56,5 168
550928-7   DÉBORA BORGES CANEZ Pelotas 00108 16,5 37,5 2,5 56,5 169
309513-5   ALLINE BETTIN DE OLIVEIRA Pelotas 00108 18,0 36,0 2,5 56,5 170
504425-0   JANAÍNA DA ROSA MADRUGA Pelotas 00108 16,5 36,0 4,0 56,5 171
382875-1   ROBERTA DA SILVA DE FIGUEIREDO Pelotas 00108 21,0 34,5 1,0 56,5 172
501823-9   ANA PAULA RIBEIRO STRAUCH Pelotas 00108 22,5 30,0 4,0 56,5 173
551435-3   NÁDIA MARIA VIEIRA VAZ Pelotas 00108 15,0 40,5 0,5 56,0 174
504278-2   KELIN PALIOSA Pelotas 00108 19,5 34,5 2,0 56,0 175
542722-6   MARILUCE DOS SANTOS KURZ Pelotas 00108 18,0 34,5 3,5 56,0 176
308480-1   CAROLINA DIAS CAPILHEIRA Pelotas 00108 19,5 33,0 3,5 56,0 177
546287-0   SILVANA BLANK Pelotas 00108 15,0 40,5   55,5 178
523767-8   PÂMELA RENATA MACHADO ARAÚJO Pelotas 00108 16,5 37,5 1,5 55,5 179
525987-0   ANA PAULA GRELLERT Pelotas 00108 16,5 37,5 1,5 55,5 180
521686-2   CAMILA BERTINETTI ALVES GONÇALVES Pelotas 00108 16,5 37,5 1,5 55,5 181
554880-6   ANA PAULA BLANK NEUNFELD Pelotas 00108 19,5 36,0   55,5 182
554506-5   MILENI OLIVEIRA DE MEDEIROS Pelotas 00108 18,0 36,0 1,5 55,5 183
308222-3   VANIR BLANK DA SILVA Pelotas 00108 19,5 34,5 1,5 55,5 184
308120-6   MARLY LIMA MARTINS Pelotas 00108 19,5 34,5 1,5 55,5 185
538743-4   VIVIANE FARIAS DUTRA Pelotas 00108 22,5 33,0   55,5 186
308846-5   PATRÍCIA REIS ULGUIM Pelotas 00108 21,0 33,0 1,5 55,5 187
308015-3   EDORILDES AZAMBUJA DE LIMA Pelotas 00108 21,0 33,0 1,5 55,5 188
308247-2   ELAINE TEIXEIRA DE MIRANDA Pelotas 00108 16,5 37,5 1,0 55,0 189
543744-9   VIVIAN FARIAS DUTRA Pelotas 00108 18,0 36,0 1,0 55,0 190
519272-6   ROSANA FELIX AZEVEDO Pelotas 00108 18,0 36,0 1,0 55,0 191
524895-7   SANDRA CORRÊA VIEIRA SILVA Pelotas 00108 16,5 36,0 2,5 55,0 192
536453-2   ANDRÉA RODRIGUES GONÇALVES Pelotas 00108 21,0 33,0 1,0 55,0 193
309558-8   ALINE BELLETTI FIGUEIRA Pelotas 00108 19,5 33,0 2,5 55,0 194
512501-6   FRANCINE COUTO DE OLIVEIRA Pelotas 00108 19,5 33,0 2,5 55,0 195
382820-1   LISANE HAERTER Pelotas 00108 19,5 31,5 4,0 55,0 196
308616-2   MELINDA LEONARDI DE ALMEIDA Pelotas 00108 24,0 30,0 1,0 55,0 197
309565-6   LEILA ISABEL DOS SANTOS BANDEIRA Pelotas 00108 24,0 30,0 1,0 55,0 198
560100-8   NARA SOLANGE LEAL BORGES Pelotas 00108 16,5 37,5 0,5 54,5 199
309328-5   LILIAN SILVA DE ANTIQUEIRA Pelotas 00108 15,0 37,5 2,0 54,5 200
500085-6   LELIS TELMA MERLO ROXO Pelotas 00108 18,0 36,0 0,5 54,5 201
308861-4   ANA TEREZA BUTZKE Pelotas 00108 16,5 36,0 2,0 54,5 202
308098-8   ELIANE FURTADO PEREIRA Pelotas 00108 19,5 34,5 0,5 54,5 203
549688-6   LUCIANE GUARALDI SOLAZ Pelotas 00108 19,5 34,5 0,5 54,5 204
309402-4   VANESSA WALTZER ROCHA Pelotas 00108 16,5 34,5 3,5 54,5 205
515794-9   KÊNIA BICA VELLOZO Pelotas 00108 18,0 33,0 3,5 54,5 206
309561-4   MARILEI CHIESA Pelotas 00108 16,5 37,5   54,0 207
309346-3   VERA HELENA POLIESTI DE ÁVILA Pelotas 00108 16,5 37,5   54,0 208
309535-5   MARIA DA GRAÇA CENTENO DO AMARAL ANDRÉ Pelotas 00108 18,0 36,0   54,0 209
309228-4   ISTAEL DE LIMA ESPINOSA Pelotas 00108 16,5 36,0 1,5 54,0 210
541698-9   CLEONIR FRANCISCA DA SILVEIRA NUNES Pelotas 00108 16,5 36,0 1,5 54,0 211
540898-8   LUCIANA GALHO RUAS PEREIRA Pelotas 00108 19,5 34,5   54,0 212
302903-1   MÍRIAM DENISE TIMM MUNIEWEG Pelotas 00108 19,5 34,5   54,0 213
382817-5   ANA LUIZA NOBRE DA ROZA Pelotas 00108 18,0 34,5 1,5 54,0 214
308229-4   NORMA REGINA MOLINA ALALAN Pelotas 00108 18,0 34,5 1,5 54,0 215
308506-4   SIMONE DE BARROS DA SILVEIRA Pelotas 00108 15,0 34,5 4,5 54,0 216
382343-9   MARISTELA FERNANDA CUNHA DA SILVA Pelotas 00108 19,5 33,0 1,5 54,0 217
308451-3   FERNANDA SILVA DOS SANTOS Pelotas 00108 19,5 33,0 1,5 54,0 218
308629-8   CARMEN HORACINA DA SILVA CARVALHO Pelotas 00108 18,0 33,0 3,0 54,0 219
537582-4   SUSAN VON AHN BIERHALS Pelotas 00108 22,5 31,5   54,0 220
519161-5   MÁRCIA BEATRIZ FREITAS DA SILVA Pelotas 00108 22,5 31,5   54,0 221
556567-6   MALU SOARES DA CRUZ Pelotas 00108 22,5 31,5   54,0 222
308155-2   DÉBORA BISSO KUNDE Pelotas 00108 22,5 31,5   54,0 223
308621-4   LAURA MARIA COLVARA DE ALMEIDA Pelotas 00108 16,5 34,5 2,5 53,5 224
308544-6   FABIANA VIEIRA DA SILVA Pelotas 00108 19,5 31,5 2,5 53,5 225
509903-0   ROBERTA MEDEIROS CARDOZO Pelotas 00108 15,0 37,5 0,5 53,0 226
533034-8   FERNANDA MARTINS FONSECA Pelotas 00108 15,0 34,5 3,5 53,0 227
308433-5   SIMILA CASTRO DA FONTOURA Pelotas 00108 19,5 33,0 0,5 53,0 228
308212-6   LETÍCIA IRIBARREM SOARES Pelotas 00108 18,0 33,0 2,0 53,0 229
508698-2   ADRIANA HOFFMANN PINTO DE BARBOSA Pelotas 00108 21,0 31,5 0,5 53,0 230
309287-3   VÂNIA MENDES DE BARROS Pelotas 00108 21,0 31,5 0,5 53,0 231
309556-2   LEILA ANTUNES COURI Pelotas 00108 19,5 31,5 2,0 53,0 232
382844-7   FABIOLA DA SILVA GARCIA Pelotas 00108 22,5 30,0 0,5 53,0 233
308582-8   ALEXANDRA RODRIGUES DE ARMAS Pelotas 00108 19,5 30,0 3,5 53,0 234
536550-4   FRANCIELE MARQUES COSTA Pelotas 00108 16,5 36,0   52,5 235
308412-8   KATIA BEATRIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA Pelotas 00108 15,0 36,0 1,5 52,5 236
548581-1   ÂNGELA MARIA D'AVILA Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 237
308614-6   CARLA BIELEMANN WULFF Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 238
553572-9   SILVIA ROZANE DE SOUZA AVILA DE SOUZA Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 239
551040-1   MARIA ANGELICA AROCHA DA SILVA Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 240
560265-6   ALINE MACHADO DA SILVA Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 241
542239-9   SANDRA REGINA COLVARA SERPA Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 242
309281-5   GIOVANA MENEGONI GUERREIRO Pelotas 00108 18,0 34,5   52,5 243
512408-6   TAÍSA GARCEZ MENDIONDO Pelotas 00108 16,5 34,5 1,5 52,5 244
308422-5   JUSSARA SILVA SANTOS Pelotas 00108 16,5 34,5 1,5 52,5 245
308105-7   RITA DE CÁSSIA DUTRA MORALES Pelotas 00108 16,5 34,5 1,5 52,5 246
550708-1   VALQUÍRIA RÖSLER ZSCHORNACK Pelotas 00108 19,5 33,0   52,5 247
308024-7   THAIS MOREIRA CEZAR Pelotas 00108 19,5 33,0   52,5 248
308084-9   OLGA CARDOSO KROLOW Pelotas 00108 19,5 33,0   52,5 249
541693-4   LAURA BERENICE DA SILVEIRA VIEIRA Pelotas 00108 18,0 33,0 1,5 52,5 250
308191-8   NARA BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES Pelotas 00108 18,0 33,0 1,5 52,5 251
500629-2   CLENICE MÜNCHOW PAGEL Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 252
521592-6   TATIANA TRINDADE RODRIGUES Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 253
308531-0   TANIA MARISA SCHIAVON BLAAS Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 254
309291-2   SILVIA BORGES Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 255
309382-9   ALESSANDRA TAVARES ROCHA Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 256
308016-6   ANA PAULA ROCHA TEIXEIRA Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 257
544030-6   RITA DE CÁSSIA GARCIA SINOTT Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 258
308457-1   CLÁUDIA MONTEIRO DA CUNHA DE SOUZA Pelotas 00108 21,0 31,5   52,5 259
382337-4   CRISTIANE BONEMANN LEAL Pelotas 00108 19,5 31,5 1,5 52,5 260
309124-1   LÉIA RAFFI ARNOLD Pelotas 00108 19,5 31,5 1,5 52,5 261
523732-2   DANUBIA DOS SANTOS GUERREIRO Pelotas 00108 19,5 31,5 1,5 52,5 262
308475-9   SIMONE VIANA PADILHA Pelotas 00108 22,5 30,0   52,5 263
519661-0   MELISSA NOVACK OLIVEIRA Pelotas 00108 22,5 30,0   52,5 264
308019-5   FERNANDA DOS SANTOS CARDOSO Pelotas 00108 22,5 30,0   52,5 265
