Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Cargo: Técnico Superior - Administração
Processo Seletivo Detran/RS
Relatório da Prova Objetiva Após os Recursos e Classificação Preliminar com Empates
Nota 01: Lingua Portuguesa
Nota 02: Legislação de Trânsito Data: 16/03/2006
Insc. X Def Nome Candidato Nota01 Nota02 Nota Final Classif. Empate N° Sorteio
1428     CAROLINE PINHEIRO MACHADO DA SILVEIRA 13,50 54,00 67,50
1914     ALEXANDRE LUIS ZAFFARI 9,00 57,00 66,00
3359     PATRICIA BEATRIZ TARTARI BRAGHIROLLI 10,50 54,00 64,50
6024     CRISTIANA BOECKEL MENDES 13,50 51,00 64,50
2380     CESAR ANTONIO VASCONCELOS DA LUZ 9,00 54,00 63,00
8997     MARCO AURELIO SOARES PEREIRA 12,00 51,00 63,00
6764     FELIX SILVA 7,50 54,00 61,50
1242     JORGE LUIZ TABORDA CELESTINO 10,50 51,00 61,50 E 1
6410     JULIANE SANDRI BOLZONI 10,50 51,00 61,50 E 2
5585     GISLAINE CRISTINA BUENO FERNANDES 6,00 54,00 60,00 10°
9381     FLAVIA COLOMBINI GUIMARAES 9,00 51,00 60,00 11°
1681     MARCELO REZI CARVALHO 12,00 48,00 60,00 12°
7098     CAROLINE FABBRO 15,00 45,00 60,00 13°
9146     RODRIGO KIRICHENCO 7,50 51,00 58,50 14°
3144     GRAZIELA SILVA DE AGUIAR 10,50 48,00 58,50 15°
546     FABIO BRAVO PIMPAO 6,00 51,00 57,00 16°
2924     PABLO RODRIGO BES OLIVEIRA 9,00 48,00 57,00 17°
8315     FELIPE GRANDO BRANDAO 12,00 45,00 57,00 18° E 1
1356     MARCIA SCARAMUZZA AQUINO 12,00 45,00 57,00 18° E 2
4204     NILVARO FERNANDES COSTA 12,00 45,00 57,00 18° E 3
4716     ANA PAULA STOLNIK 10,50 45,00 55,50 21° E 1
1864     EDUARDO PAMPLONA BULHOES 10,50 45,00 55,50 21° E 2
7482     MARCOS APPEL BUSS 10,50 45,00 55,50 21° E 3
7466     MAURICIO DA ROSA PETRY 9,00 45,00 54,00 24°
6487     ALINE LEAL MANGABEIRA BROCHADO 12,00 42,00 54,00 25°
326     LEONARDO HOFFMANN 7,50 45,00 52,50 26°
232     ANA CARINA CARVALHO BARRETO 9,00 42,00 51,00 27° E 1
9750     ELIETE ADRIANE SCHUSTER 9,00 42,00 51,00 27° E 2
2420     SERGIO AGUZZOLI PASQUALI 9,00 42,00 51,00 27° E 3
1694     DANIELLE FERREIRA LIMA NUNES 12,00 39,00 51,00 30° E 1
8033     RICARDO FLORES PINTO 12,00 39,00 51,00 30° E 2
7639     VIRGINIA GYENES 12,00 39,00 51,00 30° E 3
5829     ANA CECILIA BECKER 7,50 42,00 49,50 33° E 1
2103     DIEGO MAHLMANN MABILDE 7,50 42,00 49,50 33° E 2
1243     GUSTAVO SIMON DE SOUZA 7,50 42,00 49,50 33° E 3
823     PATRICIA MONTICELI GREGIS 7,50 42,00 49,50 33° E 4
6135     ANDRESSA PEDRO 10,50 39,00 49,50 37°
9287     REINALDO CHERUBINI NETO 6,00 42,00 48,00 38°
348     ALCIDES DE AZEVEDO NETO 9,00 39,00 48,00 39°
2769     CARLOS MENTZ BARTH 12,00 36,00 48,00 40° E 1
2667     CERES GREHS BECK 12,00 36,00 48,00 40° E 2
7316     FELIPE ROTTA 12,00 36,00 48,00 40° E 3
8884     CAMILA KOSTANESKI 4,50 42,00 46,50 43° E 1
6423     JOCENEA BOLZONI CORTES 4,50 42,00 46,50 43° E 2
3340 X   LUIZ ALBERTO DE MATTOS PEREIRA 7,50 39,00 46,50 45°
5009     DIONEIA LABATUT DOS REIS 7,50 39,00 46,50 46° E 1
3795     GRAZIELA GOUGEON VARES BANTEL 7,50 39,00 46,50 46° E 2
369     MARCELO DO VALE NUNES 7,50 39,00 46,50 46° E 3
6551     MARCELO SCHIAR LOUREIRO 7,50 39,00 46,50 46° E 4
6989     TARSO SCHMIDT 10,50 36,00 46,50 50°
6466     JAIRO VALÉRIO SANTOS ABREU 6,00 39,00 45,00 51°
1160     CLAUDIA CRISTINA PEREIRA 9,00 36,00 45,00 52° E 1
609     ELSA ALICE LEA SILVA DA SILVA 9,00 36,00 45,00 52° E 2
7446     ODILON GOMES SANTIAGO FILHO 9,00 36,00 45,00 52° E 3
5942     GREICE DE BORBA WERLANG 12,00 33,00 45,00 55°
4640     ADRIANA DOS SANTOS 7,50 36,00 43,50 56° E 1
8492     ANDRE LUIZ SPARANO CAMARGO 7,50 36,00 43,50 56° E 2
420     SANDRA REGINA TRENTIN 7,50 36,00 43,50 56° E 3
9517 X   CLAUDIO ROBERTO TELES DE SOUZA 10,50 33,00 43,50 59°
395     VOLNEI DE MORAES XAVIER 10,50 33,00 43,50 60°
8987     EDUARDO DAY HAGEL 3,00 39,00 42,00 61°
4683     ELEDY MARQUES DE OLIVEIRA 6,00 36,00 42,00 62° E 1
4245     MARIA DE LOURDES REVERS 6,00 36,00 42,00 62° E 2
9656     ADILSON COGO 9,00 33,00 42,00 64° E 1
4621     KARINA BATISTA MANGHI 9,00 33,00 42,00 64° E 2
8181     KLAUS PAULUZZI JAHNS 9,00 33,00 42,00 64° E 3
2835     BALDUIR JOAO SCHWINGEL 7,50 33,00 40,50 67° E 1
2525     CRISTIANE LAZEN DA SILVEIRA 7,50 33,00 40,50 67° E 2
4890     JEFFERSON GONCALO PEREIRA 7,50 33,00 40,50 67° E 3
821     LEINA DACORREGIO FELIPPETTO 7,50 33,00 40,50 67° E 4
4314     JOSIANE DOS SANTOS NILSON 10,50 30,00 40,50 71° E 1
6079     PAULO RICARDO MONTALVAO VALENTINI 10,50 30,00 40,50 71° E 2
4218     PAULO ROBERTO KUSSLER FLEISCHER 10,50 30,00 40,50 71° E 3
2849     MARCELE DE QUADROS GUEDES 13,50 27,00 40,50 74°
7843     MAUREM CRISTINA VIAU 6,00 33,00 39,00 75°
4185     CARLOS EDUARDO SEGOBIA SILVEIRA 9,00 30,00 39,00 76° E 1
5202     ROSANA DA CUNHA FELIPPE 9,00 30,00 39,00 76° E 2
9174     RUBIA CRISTINA FAVRETTO 9,00 30,00 39,00 76° E 3
6883     SILVANA SOUZA DA SILVA 9,00 30,00 39,00 76° E 4
8374     ANA LUCIA ANDRADE BRAGA 12,00 27,00 39,00 80°
2531     FABIO LISBOA GASPAR 7,50 30,00 37,50 81° E 1
1982     FERNANDA SCHMITT 7,50 30,00 37,50 81° E 2
728     JANICE BARBOZA CARDOSO 7,50 30,00 37,50 81° E 3
8231     VOLNEI RIGATTI 7,50 30,00 37,50 81° E 4
5121     ISABEL CRISTINA FLORES MACHADO 10,50 27,00 37,50 85° E 1
3068     LUCIA BEATRIZ FARIAS 10,50 27,00 37,50 85° E 2
6108     RAFAELA DA SILVA PEREIRA 13,50 24,00 37,50 87°
4324     JORGE ALBERTO SCHWINGEL 3,00 33,00 36,00 88°
5975     LAFAYETTE MORAES RICARDO NETO 6,00 30,00 36,00 89° E 1
7137     LIA DELMARA KLEIN HOFFMANN 6,00 30,00 36,00 89° E 2
5313     NARA JOYCE CORREA 6,00 30,00 36,00 89° E 3
5426     JOLNEI DA SILVA BORTOLI 9,00 27,00 36,00 92°
7032     ANDERSON BRAGA DA SILVA 12,00 24,00 36,00 93°
5980     SANDRO PEDRO RIZZI DRI 4,50 30,00 34,50 94°
8329     CARLOS BAILON 7,50 27,00 34,50 95° E 1
7230     CLEOMAR FRANCA PEREIRA 7,50 27,00 34,50 95° E 2
1246     CRISTIANO BITTENCOURT GOMES 7,50 27,00 34,50 95° E 3
4731     DANIEL VIALI MOREIRA 7,50 27,00 34,50 95° E 4
662     KARINA AMARAL TESSMER 7,50 27,00 34,50 95° E 5
929     LAURI PEREIRA FERREIRA 7,50 27,00 34,50 95° E 6
3349     RAQUEL LUCIANE WAGNER BARBOSA 10,50 24,00 34,50 101°
5126     ANA LUCIA PORTELLA CARPES 3,00 30,00 33,00 102°
3261     ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 6,00 27,00 33,00 103° E 1
806     FELIPE PEREIRA WILKE 6,00 27,00 33,00 103° E 2
3784     CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLORES 9,00 24,00 33,00 105° E 1
6612     DEIVIS CASSIANO PHILERENO 9,00 24,00 33,00 105° E 2
6761     DELCIO ANTONIO MESQUITA DA COSTA 1,50 30,00 31,50 107°
3685     FERNANDA CARVALHO PINHEIRO 4,50 27,00 31,50 108°
3110     CARINE TAPIA DA SILVA 7,50 24,00 31,50 109° E 1
4707     FABIANE BERTAZZO CORREA 7,50 24,00 31,50 109° E 2
1792     MARCIO PINTO DOS SANTOS 7,50 24,00 31,50 109° E 3
2390     NATACHA RAABE DA CUNHA 7,50 24,00 31,50 109° E 4
5247     JANE PAVAO LEITE 6,00 24,00 30,00 113° E 1
5667     PAULO RENATO FRANTZ BONILLA 6,00 24,00 30,00 113° E 2
1833     RUDIMAR DA SILVA LIMA 6,00 24,00 30,00 113° E 3
6496     SILVIO NUNES DE FRAGA 6,00 24,00 30,00 113° E 4
9159     CAROLINE GHILARDI 9,00 21,00 30,00 117°
3965     JORGE ANTONIO SCHIFINO PERES 4,50 24,00 28,50 118°
6975     CHARLES BAPTISTA LEMOS 7,50 21,00 28,50 119° E 1
3027     GABRIELA ZANATTA VOGT AGLIARDI 7,50 21,00 28,50 119° E 2
7086     FABIO BELMONTE  MOTA 6,00 21,00 27,00 121° E 1
7553   S LUCIANA LURDES DYSARZ 6,00 21,00 27,00 121° E 2
1351     MARTA ALBEA GIGANTE 9,00 18,00 27,00 123°
7473     PABLO ROBERTO DE ALMEIDA 7,50 18,00 25,50 124°
4941     MARIO LUIZ DE CARLO FILHO 10,50 15,00 25,50 125°
1904     FABIANE PAULER ALBINO 4,50 18,00 22,50 126°
6461     JANETE LUCIA BUFFON 7,50 15,00 22,50 127°
3382     KAREN LUCIA DA SILVA WAGNER 6,00 15,00 21,00 128° E 1
1622     KATIELE SZORTYKA DE OLIVEIRA 6,00 15,00 21,00 128° E 2
4546     MARCIA APARECIDA HELDT E SILVA 6,00 15,00 21,00 128° E 3
5114     GILNEIA LANES PEREIRA 7,50 12,00 19,50 131° E 1
5075     TATIANA GAMBIN 7,50 12,00 19,50 131° E 2
X -  Desempate pelo critério de idade: Acima de 60 Anos