FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - FDRH
DIVISAO DE CONCURSOS PUBLICOS - DCP
CONCURSOS PUBLICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI                                                    
DATA : 20/02/2003
CARGO: C.02/02 - TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS
RELATORIO DE CLASSIFICACAO FINAL
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS *** NOTA 03: NOCOES DE INFORMATICA ***

INSCR. NOME                                                        NOTA 01   NOTA 02   NOTA 03       MEDIA     CLASS.GERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00185  RODRIGO VIEIRA ANTUNES                                       75.00     92.00    100.00        91.00        1º
01026  VIRGINIA MATTOS THOMA                                        75.00     80.00    100.00        85.00        2º
00849  JOAO ELISON DA ROSA TAVARES                                  60.00     88.00     90.00        83.00        3º
01169  JULIANO SERPA DA COSTA                                       60.00     84.00     90.00        81.00        4º
01601  JOSE LUIZ BOTH                                               75.00     88.00     70.00        80.00        5º
01323  TASSIANA DE JESUS LIMA                                       50.00     80.00    100.00        80.00        6º
01076  LUCIANO MORAES DIAS                                          80.00     84.00     70.00        79.00        7º
00948  VINICIUS GRUBEL KLEINUBING                                   55.00     76.00    100.00        79.00        8º
00736  DANIELA LUISE RECKZIEGEL                                     65.00     72.00    100.00        79.00        9º
01154  RAMON MARTINS DA SILVA                                       70.00     80.00     80.00        78.00       10º
00739  GUSTAVO DIDO BABINOT                                         60.00     80.00     80.00        76.00       11º
00782  JULIANA DA SILVA BITENCOURT                                  65.00     64.00    100.00        75.00       12º
01179  FELIPE MAINO BICA                                            80.00     80.00     60.00        74.00       13º
00907  ANDRE DA SILVA SALDANHA                                      45.00     80.00     80.00        73.00       14º
00521  FABIO DA SILVA FREITAS                                       55.00     76.00     80.00        73.00       15º
01454  THIAGO ZINELI RAMAZZINI                                      85.00     80.00     50.00        72.00       16º
00400  LEANDRO DA SILVA SILVEIRA                                    65.00     76.00     60.00        69.00       17º
01129  SIRNEI VICARI                                                60.00     72.00     70.00        69.00       18º
01348  LETICIA JENISCH RODRIGUES                                    80.00     64.00     70.00        69.00       19º
01390  LOURDES SIRENI PACHECO DA SILVEIRA                           75.00     60.00     80.00        69.00       20º
00105  JULIANO SANT ANNA                                            60.00     76.00     60.00        68.00       21º
01236  LUIZ FERNANDO CASTRO DA CRUZ                                 60.00     76.00     60.00        68.00       22º
01347  VINICIUS DE LIMA BARROS                                      60.00     76.00     60.00        68.00       23º
01164  CARLOS VIEGAS NETO                                           70.00     64.00     70.00        67.00       24º
00858  JONATAN ROSA DA SILVA                                        65.00     60.00     80.00        67.00       25º
00472  VINICIUS PADILHA IDALENCIO                                   40.00     80.00     60.00        66.00       26º
01551  EVERTON DA SILVA VIEIRA                                      60.00     72.00     60.00        66.00       27º
00617  JOSE CARLOS KRAEMER                                          70.00     68.00     60.00        66.00       28º
01228  NURIA DE OLIVEIRA GUIMARAES                                  70.00     56.00     80.00        66.00       29º
00358  JAIME BUENO                                                  70.00     72.00     50.00        65.00       30º
00856  THYAGO DOS SANTOS MEDEIROS                                   50.00     68.00     70.00        65.00       31º
01514  JOAO FELIPE VIEIRA NATAL                                     65.00     72.00     50.00        64.00       32º
00497  LEANDRO TEIXEIRA ABREU                                       65.00     60.00     70.00        64.00       33º
00216  CLAYTON LITIELE FESTA DA SILVA                               75.00     60.00     60.00        63.00       34º
00054  AIRAN ABDALLA COSTA                                          70.00     56.00     70.00        63.00       35º
00990  ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA                                65.00     68.00     50.00        62.00       36º
00596  CAMILA NEVES                                                 55.00     60.00     70.00        62.00       37º
00545  JULIANO JOAO SILVA DE JESUS                                  50.00     56.00     80.00        62.00       38º
01095  PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAES                             60.00     52.00     80.00        62.00       39º
01528  JULIANO TORENA HERNANDEZ                                     55.00     52.00     80.00        61.00       40º
00748  MAIKEL NOVACZINSKI                                           70.00     52.00     70.00        61.00       41º
01614  RODRIGO BATISTA MACHADO                                      60.00     60.00     60.00        60.00       42º
00650  CRISTIANO OLIVEIRA COELHO                                    55.00     56.00     70.00        60.00       43º
01119  JORGE LUIS GAMBARRA DA SILVA                                 55.00     64.00     50.00        58.00       44º
00027  CARLA DINIZ FERREIRA                                         80.00     60.00     40.00        58.00       45º
01304  MAURO MANGHI DOS SANTOS                                      75.00     56.00     50.00        58.00       46º
00163  JEFERSON VENICIOS DE SOUZA                                   50.00     68.00     40.00        56.00       47º
00517  RUD FERREIRA LOPES                                           60.00     52.00     60.00        56.00       48º
00931  BRUNO JOSE VILLA VERDE                                       60.00     52.00     60.00        56.00       49º
01094  JOUBER PERES PEREIRA                                         60.00     52.00     60.00        56.00       50º
01633  FABIO HERMES                                                 55.00     52.00     60.00        55.00       51º
00632  VALDIR JUNIOR RIBEIRO BERGOLI                                65.00     64.00     30.00        54.00       52º
01425  LUANA GUIDANI ENGSTER                                        45.00     60.00     50.00        54.00       53º
00999  RAFAEL VARGAS                                                50.00     52.00     60.00        54.00       54º
00164  PEDRO JOSE KERCHER                                           60.00     52.00     50.00        53.00       55º
00213  KLEBER SILVA DA SILVA                                        40.00     56.00     50.00        51.00       56º
01355  LEANDRO LOPES MARTINS                                        35.00     56.00     50.00        50.00       57º
00004  CLARICE GISELE NOLIO DO NASCIMENTO                           45.00     52.00     40.00        47.00       58º
00529  HENRIQUE DOS SANTOS TOSCANI                                  35.00     52.00     40.00        45.00       59º
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitido em: 14/02/2003 - Hora: 11:39:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------