FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - FDRH
DIVISAO DE CONCURSOS PUBLICOS - DCP
CONCURSOS PUBLICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI                                                    
DATA : 07/02/2003
CARGO: C.03/02 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RELATORIO DE CLASSIFICACAO COM EMPATES
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS *** NOTA 03: LEGISLACAO ***

INSCR. NOME                                                        NOTA 01   NOTA 02   NOTA 03    MEDIA            CLASSIF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00833  ANA LUCIA FERREIRA                                           80.00    100.00    100.00     94.00                1º
01532  ALEXANDRE ANDRE RIBEIRO DA SILVA                             80.00    100.00     90.00     93.00                2º
00638  ADELINA MARIA CASARIL ARBOITE                                95.00     95.00     70.00     92.50                3º
00913  CAMILA CASARIL ARBOITE                                       75.00    100.00     90.00     91.50                4º
01025  ROSEMARI SILVA BORBA                                         80.00    100.00     70.00     91.00                5º
01541  ROBINSON GOMES                                               70.00    100.00    100.00     91.00                6º
00514  VERIDIANA ZANATTA                                            80.00     95.00    100.00     91.00                7º
00593  SANDRA MARIA FELBER MORALES                                  75.00    100.00     80.00     90.50                8º
00151  IVAN CARLOS STEINERT                                         70.00    100.00     90.00     90.00                9º
01194  FABRICIO DIAS LOGUERCIO                                      90.00     90.00     90.00     90.00               10º
00778  OLGA MARIA FALCAO GONCALVES                                  70.00    100.00     80.00     89.00               11º
00369  FLAVIA DE ABREU FIORENZA                                     75.00     95.00     90.00     88.50               12º
01314  LIA PALOMBINI                                                95.00     85.00     90.00     88.50               13º
00946  ELIANE OLIVEIRA FLORES                                       70.00    100.00     70.00     88.00               14º
01570  JORGE LUIS FARIAS DOS SANTOS                                 60.00    100.00    100.00     88.00               15º
01602  ROSANE DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA                         70.00     95.00    100.00     88.00               16º
01385  TATIANA RUTKOSKI CORREA                                      65.00    100.00     80.00     87.50               17º
01181  SILVANA PEREIRA BOCCHESE                                     65.00     95.00    100.00     86.50               18º
00040  JANAINA IZABEL BITELO DA ROCHA                               75.00     90.00     90.00     85.50   EMPATE      19º
00527  THIAGO ZMIJEWSKI DE ARAUJO                                   75.00     90.00     90.00     85.50   EMPATE      19º
00343  MERE RAQUEL SAUER                                            50.00    100.00    100.00     85.00               21º
01256  FERNANDA SANTOS FANTIN                                       60.00     95.00    100.00     85.00               22º
01226  CLEUSA MIRIANE SCHANTZ SANTANA                               75.00     90.00     80.00     84.50               23º
01646  JANAINA REIS BITTENCOURT PINTO                               60.00    100.00     60.00     84.00               24º
01053  JOSE LUIS CARNEIRO CHARA                                     60.00     95.00     90.00     84.00               25º
01670  SONIA GLIENKE DE SOUZA                                       75.00     95.00     40.00     83.50               26º
00356  ROSANE TERESINHA SARDI                                       65.00     90.00    100.00     83.50   EMPATE      27º
01568  CARMEN LUCIA LOVATTO                                         65.00     90.00    100.00     83.50   EMPATE      27º
01546  DANIELA DE ALMEIDA                                           75.00     85.00    100.00     83.50               29º
01132  RITA CONCEICAO DE JESUS LINCK                                65.00     95.00     60.00     82.50               30º
00257  RICARDO GOMES LOUCK                                          55.00     95.00     90.00     82.50               31º
01043  MARI LEILA SILVA KRAUZER                                     65.00     90.00     90.00     82.50               32º
00019  JOSE GIRLAINE DE CAMPOS RODRIGUES                            50.00     95.00    100.00     82.00               33º
00173  ROSEMARY DE OLIVEIRA PADILHA                                 70.00     90.00     70.00     82.00   EMPATE      34º
00438  EREMI DA CRUZ TEIXEIRA                                       70.00     90.00     70.00     82.00   EMPATE      34º
00769  MARILIANI KOHLER                                             70.00     90.00     70.00     82.00   EMPATE      34º
00761  MARISTELA PIA DOS SANTOS                                     70.00     85.00    100.00     82.00               37º
00523  ODENIR GAUTO MOREIRA                                         70.00     95.00     30.00     81.00               38º
00693  ROSELAINE FERREIRA DE ANDRADE                                60.00     95.00     60.00     81.00               39º
00515  GRAZIELA ZANATTA                                             60.00     90.00     90.00     81.00   EMPATE      40º
01657  MARIA ELENIR MAGNUS DA LUZ                                   60.00     90.00     90.00     81.00   EMPATE      40º
00392  CLAUDIA ANDREA PEREZ CASTELLI                                80.00     85.00     60.00     81.00               42º
00046  AUGUSTO MACIEL DE ALMEIDA                                    55.00     90.00    100.00     80.50               43º
00645  CAROLINA DE ARAUJO LIESENFELD                                85.00     80.00     70.00     80.50               44º
00235  ANDREIA DE AGUIAR COSTA                                      60.00     90.00     80.00     80.00               45º
00653  JAQUELINE SOUZA DE VARGAS                                    65.00     85.00     90.00     79.50   EMPATE      46º
01671  VANESSA FREITAS DOS SANTOS                                   65.00     85.00     90.00     79.50   EMPATE      46º
00780  RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS                                 60.00     90.00     70.00     79.00               48º
00097  JOSE HERNARDES ESQUIVEL DOS SANTOS                           70.00     80.00    100.00     79.00               49º
00186  MARIA HELENA BASSO                                           45.00     95.00     80.00     78.50               50º
00930  MARCIA CRISTINA MORAES PINTO                                 55.00     90.00     80.00     78.50               51º
00989  SILVIA CRISTINA MIERES VIVIAN                                65.00     85.00     80.00     78.50               52º
01437  JOEL SENTENA DA SILVA                                        50.00     90.00     90.00     78.00               53º
00567  RUDIMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO                                  60.00     85.00     90.00     78.00   EMPATE      54º
00808  JULITA PINZETTA                                              60.00     85.00     90.00     78.00   EMPATE      54º
00799  HELENA DE FATIMA NICODEM LOPES                               65.00     90.00     40.00     77.50               56º
01195  GERSON LUIZ DA SILVEIRA                                      65.00     85.00     70.00     77.50   EMPATE      57º
01244  JANDIR LEMOS DA SILVA                                        65.00     85.00     70.00     77.50   EMPATE      57º
00252  CARLOS ANTONIO MESSA                                         60.00     90.00     50.00     77.00   EMPATE      59º
01577  MARIA APARECIDA KERCH BARBOSA                                60.00     90.00     50.00     77.00   EMPATE      59º
00882  LISIANE MARTINS DA SILVA                                     65.00     85.00     60.00     76.50               61º
00204  TANIA MACIEL DOS SANTOS SCHIRMER                             55.00     90.00     50.00     75.50   EMPATE      62º
00269  LUCIANA DOS SANTOS MONNI                                     55.00     90.00     50.00     75.50   EMPATE      62º
00490  MARISTELA TEJADA DOS SANTOS                                  55.00     90.00     50.00     75.50   EMPATE      62º
00840  ANDREIA DE MATOS CARDOSO                                     45.00     90.00     80.00     75.50   EMPATE      65º
00951  MARA ELISABETE NOBRE COSTA                                   45.00     90.00     80.00     75.50   EMPATE      65º
00941  ROSANGELA WAGNER CANTERO                                     55.00     85.00     80.00     75.50               67º
00042  TANIA MARIA PETERSEN DIAS                                    75.00     80.00     50.00     75.50               68º
00264  ELISANGELA DIEHL TEIXEIRA                                    65.00     80.00     80.00     75.50               69º
00053  ANA LUCIA DE OLIVEIRA BAPTISTA                               75.00     75.00     80.00     75.50               70º
01438  ELISANGELA FRANCO DIAS                                       30.00     95.00     90.00     75.00               71º
00640  CRISTINA SANTOS ROCHA                                        50.00     90.00     60.00     75.00   EMPATE      72º
00779  ADRIANA MEDEIROS DA SILVA                                    50.00     90.00     60.00     75.00   EMPATE      72º
01079  JAQUELINE ALVES DA COSTA                                     60.00     85.00     60.00     75.00               74º
00090  LORIVA HENDGES PITTELKOW DA ROSA                             70.00     80.00     60.00     75.00   EMPATE      75º
01632  MARLEI SCHOSSLER FLORES                                      70.00     80.00     60.00     75.00   EMPATE      75º
00564  MARIA DA GRACA DE MELLO                                      60.00     80.00     90.00     75.00   EMPATE      77º
01221  IRES SILENE ESCOBAR                                          60.00     80.00     90.00     75.00   EMPATE      77º
01404  ROGER JUNIOR LONGARAY DE OLIVEIRA                            60.00     80.00     90.00     75.00   EMPATE      77º
00464  MORENA LEOPOLDINA LEMES POZZA                                70.00     75.00     90.00     75.00   EMPATE      80º
01273  MIRIA PIRES ORESTES                                          70.00     75.00     90.00     75.00   EMPATE      80º
00195  EVA DENIS DA SILVA MARTINS                                   60.00     85.00     50.00     74.00               82º
01021  KATIA ELISA ORDOVAS CASTIGLIA                                70.00     80.00     50.00     74.00               83º
00124  JAQUELINE SANSON DE BORBA                                    90.00     70.00     50.00     74.00               84º
00297  ALEXANDRE DOS SANTOS FARIAS                                  25.00    100.00     60.00     73.50               85º
00612  JOEL DE ABREU CIRNE                                          35.00     90.00     90.00     73.50               86º
00024  MARINDA APARECIDA DA SILVA PONTES                            75.00     75.00     60.00     73.50               87º
00365  DIVA DO AMARAL ROSA                                          65.00     75.00     90.00     73.50   EMPATE      88º
01032  LEANDRO TRINDADE DOS SANTOS                                  65.00     75.00     90.00     73.50   EMPATE      88º
01378  JOAO LUIZ DE SOUZA                                           85.00     70.00     60.00     73.50               90º
00449  MARIANA ARAUJO NEUMANN                                       85.00     65.00     90.00     73.50               91º
00016  MARINES MANTELLI                                             40.00     90.00     70.00     73.00   EMPATE      92º
00654  MARCELO BASSO COLPES                                         40.00     90.00     70.00     73.00   EMPATE      92º
00752  FABIO RICARDO MODESTO GOMES                                  70.00     80.00     40.00     73.00               94º
00657  ELI ELAINE CAMARGO LOPES                                     60.00     80.00     70.00     73.00   EMPATE      95º
00702  RUBIARA MARIA SILVA DA ROSA                                  60.00     80.00     70.00     73.00   EMPATE      95º
01150  PAULO RICARDO DA ROSA                                        60.00     80.00     70.00     73.00   EMPATE      95º
01234  SIMONE DA SILVA NUNES                                        60.00     80.00     70.00     73.00   EMPATE      95º
01250  SANDRA GISELE MIGLIAVASCA                                    60.00     80.00     70.00     73.00   EMPATE      95º
01399  VALTINO DE OLIVEIRA NUNES                                    70.00     75.00     70.00     73.00              100º
01293  ADRIANA NUNES BRANDAO                                        60.00     75.00    100.00     73.00              101º
00532  JULIO CEZAR RODRIGUES                                        55.00     85.00     50.00     72.50              102º
00923  ALEX SANTOS DA SILVA                                         65.00     80.00     50.00     72.50              103º
00030  LUZIA TERESINHA DOS SANTOS FERREIRA                          55.00     80.00     80.00     72.50   EMPATE     104º
01658  BARBARA SAMANTHA DA SILVA ANTUNES                            55.00     80.00     80.00     72.50   EMPATE     104º
00300  MARIA DO CARMO SILVA CORREA                                  65.00     75.00     80.00     72.50              106º
00929  PAULO ROBERTO PACHECO PINTO                                  60.00     80.00     60.00     72.00   EMPATE     107º
01443  DANIEL ALEXANDRE HOMEM                                       60.00     80.00     60.00     72.00   EMPATE     107º
01037  ALCI LEAL VASCONCELOS                                        80.00     75.00     30.00     72.00              109º
00433  ADRIANA BIANCHINI MARQUES                                    70.00     75.00     60.00     72.00   EMPATE     110º
00518  MARIA JAQUELINE PINZON PEREIRA                               70.00     75.00     60.00     72.00   EMPATE     110º
00411  JOAO BATISTA RODRIGUES                                       60.00     75.00     90.00     72.00              112º
00859  DEISI PINTO OLIVEIRA                                         80.00     70.00     60.00     72.00              113º
00299  VINICIUS ROJAS LOPES                                         80.00     65.00     90.00     72.00              114º
00621  ADALBERTO BICEGO BARROS                                      45.00     90.00     40.00     71.50              115º
01672  ANA LUCIA ANTONIO PINTO                                      75.00     75.00     40.00     71.50              116º
00156  ELIANE LUIZ LANGSCH                                          65.00     70.00    100.00     71.50              117º
00762  ANNE NATALIA MAINERI PACHECO                                 65.00     80.00     30.00     70.50              118º
00458  ELIZANDRA MEDEIROS DE AMORIM                                 65.00     75.00     60.00     70.50   EMPATE     119º
01171  CARLA DOS SANTOS LONGARAY                                    65.00     75.00     60.00     70.50   EMPATE     119º
00148  ROBERTO CARDOSO CORREA                                       75.00     65.00     90.00     70.50              121º
00372  LICIANE MARIA GRIEBLER RAMBO                                 60.00     75.00     70.00     70.00              122º
01481  ALAOR ROBERTO PEDROSO                                        80.00     70.00     40.00     70.00              123º
01092  KATIA MONTEBLANCO DE MIRANDA                                 70.00     65.00    100.00     70.00              124º
00985  JUSSARA GUINTANI                                             65.00     80.00     20.00     69.50              125º
00788  MARIA TERESINHA DA SILVEIRA RIGHES                           50.00     80.00     60.00     69.00              126º
00422  DIOGENES DA SILVA                                            60.00     75.00     60.00     69.00   EMPATE     127º
00484  CLAUDIO ROBERTO MORETTO DA SILVA                             60.00     75.00     60.00     69.00   EMPATE     127º
00265  TATIANA FLORIANO OSORIO                                      70.00     70.00     60.00     69.00   EMPATE     129º
00896  MARLEI SEVERO                                                70.00     70.00     60.00     69.00   EMPATE     129º
01020  NOELI PEREIRA FORTES                                         70.00     70.00     60.00     69.00   EMPATE     129º
01024  MARGARETE DUARTE ROCHA                                       55.00     80.00     40.00     68.50              132º
00630  CLELIA FERREIRA DA SILVA                                     75.00     75.00     10.00     68.50              133º
01695  CRISTIANE COSTA PASCOALI                                     55.00     75.00     70.00     68.50              134º
01015  MARCELA MARCO DE SOUZA                                       95.00     60.00     40.00     68.50              135º
00830  LURDES INES OLDRA MEDEIROS                                   60.00     75.00     50.00     68.00              136º
01368  JULIANO DOS SANTOS BRITO                                     70.00     70.00     50.00     68.00              137º
00434  EVELISE SOARES GUIDUGLI                                      45.00     80.00     60.00     67.50              138º
00991  CLAUDIA SILVA DOS SANTOS                                     45.00     75.00     90.00     67.50              139º
00911  LEANDRO MEYER DE SOUZA                                       65.00     70.00     60.00     67.50              140º
00875  ROSANE FERNANDES THEODORO                                    50.00     85.00     10.00     67.00              141º
00130  GLACI MARIA DA SILVA ZAMBIASI                                50.00     80.00     40.00     67.00   EMPATE     142º
00533  MARIA BEATRIZ DE JESUS                                       50.00     80.00     40.00     67.00   EMPATE     142º
00792  FERNANDA PEREIRA LEMOS DOS SANTOS                            70.00     65.00     70.00     67.00              144º
00139  LUISA CARLA DE OLIVEIRA CORREA                               45.00     80.00     50.00     66.50   EMPATE     145º
00626  CARLA FERNANDA KLIPPEL DA SILVA                              45.00     80.00     50.00     66.50   EMPATE     145º
00758  TELMO RODRIGUES DE AGUIAR                                    65.00     70.00     50.00     66.50              147º
01517  LINDOCI CONCEICAO DE BORBA                                   55.00     70.00     80.00     66.50              148º
00152  LUCIMAR FERNANDO GIL DA COSTA                                65.00     65.00     80.00     66.50              149º
00115  NEIVA TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA                          30.00     85.00     60.00     66.00              150º
00893  ANDREIA LEAL ROCHA BARBOSA                                   70.00     70.00     30.00     66.00              151º
00226  ADRIANA WULF MACIEL                                          60.00     70.00     60.00     66.00   EMPATE     152º
00503  SOLANGE CELANIRA DE ALMEIDA                                  60.00     70.00     60.00     66.00   EMPATE     152º
01066  LUCIANA COUTO DA SILVA                                       70.00     65.00     60.00     66.00   EMPATE     154º
01462  HERON KEMPKA                                                 70.00     65.00     60.00     66.00   EMPATE     154º
00337  ALEXSANDRO FLORES                                            90.00     55.00     60.00     66.00              156º
01490  NOELI TERESINHA HENZ                                         55.00     70.00     70.00     65.50              157º
00155  JAIR DIRCEU FERREIRA GUIMARAES                               65.00     65.00     70.00     65.50   EMPATE     158º
00829  TERESINHA DA SILVA CHIARELLO                                 65.00     65.00     70.00     65.50   EMPATE     158º
00138  MARI LUCIA ANTUNES                                           60.00     75.00     20.00     65.00              160º
00140  IZABEL CRISTINA FGUEIRO GUTERRES                             50.00     75.00     50.00     65.00   EMPATE     161º
00381  ELVIRA MONTEIRO GOULART                                      50.00     75.00     50.00     65.00   EMPATE     161º
00037  MARIA DE FATIMA MARQUES DOS SANTOS                           60.00     70.00     50.00     65.00   EMPATE     163º
00767  MARCO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA                             60.00     70.00     50.00     65.00   EMPATE     163º
00643  DEROCI ALBERTO BONEBERG PEREIRA                              55.00     70.00     60.00     64.50              165º
00646  KELLY MOURA DOS SANTOS                                       55.00     65.00     90.00     64.50              166º
00953  SERGIO RICARDO BARBOSA DOS SANTOS                            75.00     60.00     60.00     64.50   EMPATE     167º
01397  LUIZ CARLOS SEVAGE BITENCOURT                                75.00     60.00     60.00     64.50   EMPATE     167º
01494  ERCILIA ALBUQUERQUE MARTINS                                  60.00     75.00     10.00     64.00              169º
00091  EIDE ISABEL LIZIARDI FREITAS                                 50.00     75.00     40.00     64.00              170º
00326  MARIA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA                            40.00     75.00     70.00     64.00              171º
01660  JOSE BERNARDINO GARCIA NUNES                                 60.00     70.00     40.00     64.00              172º
01035  FLABIANE GUTERRES PEREIRA                                    70.00     65.00     40.00     64.00              173º
00623  LUIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA                              55.00     70.00     50.00     63.50   EMPATE     174º
01044  MERY GONCALVES DA SILVA                                      55.00     70.00     50.00     63.50   EMPATE     174º
00201  RENE NUNES DA SILVA                                          55.00     65.00     80.00     63.50   EMPATE     176º
00676  LORENA ANA PEROZA DORNELES                                   55.00     65.00     80.00     63.50   EMPATE     176º
00065  FRANCELINA LOECI DA SILVA SCHARDOSIM                         30.00     85.00     30.00     63.00              178º
01265  SANDRA ADRIANA PRASS COUGO                                   40.00     80.00     30.00     63.00              179º
00507  MARCIA ROSA GONCALVES CAROLINO                               60.00     70.00     30.00     63.00              180º
01609  MARINES GRUBEL                                               50.00     70.00     60.00     63.00              181º
00373  CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE ALMEIDA                           70.00     55.00     90.00     63.00              182º
00909  EDILIA DOS SANTOS SOUZA                                      35.00     80.00     40.00     62.50              183º
01447  IARA MARIA PEREIRA DE SOUZA                                  45.00     75.00     40.00     62.50              184º
00426  SANDRA NEVES LUIZ                                            35.00     75.00     70.00     62.50              185º
00203  SANDRA BEATRIZ DA ROCHA MACHADO                              20.00     85.00     50.00     62.00              186º
00043  PAMELA OTAVIA SOARES                                         30.00     80.00     50.00     62.00   EMPATE     187º
00281  KATIA CORREA LOPES                                           30.00     80.00     50.00     62.00   EMPATE     187º
00202  REJANE CLAUDIA DA SILVA                                      40.00     75.00     50.00     62.00              189º
00432  PETERSON GUIMARAES DA SILVA                                  70.00     60.00     50.00     62.00   EMPATE     190º
01252  MARIA CRISTIANE PEREIRA CORREA                               70.00     60.00     50.00     62.00   EMPATE     190º
00331  GELCI SCHNEIDER                                              45.00     70.00     60.00     61.50              192º
00679  SAIONARA RIBEIRO                                             65.00     65.00     30.00     61.50              193º
00110  JANETE EULALIA STUCZYNSKI                                    65.00     60.00     60.00     61.50   EMPATE     194º
00172  CLEVISON DOS SANTOS PEDROSO                                  65.00     60.00     60.00     61.50   EMPATE     194º
00658  TEREZINHA MARIA DA LUZ                                       40.00     75.00     40.00     61.00   EMPATE     196º
01689  MARISA ISOLINA CASTRO VARGAS                                 40.00     75.00     40.00     61.00   EMPATE     196º
00746  DELCIDES SEFERIN DOS SANTOS                                  60.00     65.00     40.00     61.00   EMPATE     198º
01263  BENITA DE AZEVEDO ASSIS                                      60.00     65.00     40.00     61.00   EMPATE     198º
00006  VANESSA PADILHA MORAES                                       70.00     60.00     40.00     61.00              200º
00034  CATIA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS                             60.00     60.00     70.00     61.00              201º
00495  CELIA ROSANE VIEIRA DE CARVALHO                              55.00     70.00     20.00     60.50              202º
00465  ORDALVIR DO AMARAL CAETANO                                   45.00     70.00     50.00     60.50              203º
00414  LIDIANE DA SILVA VITORINO                                    55.00     65.00     50.00     60.50              204º
01684  ROBERTO DE OLIVEIRA SILVEIRA                                 65.00     60.00     50.00     60.50              205º
01383  CARLOS ADRIANO SIQUEIRA SOARES                               55.00     60.00     80.00     60.50              206º
00296  ANDREIA GUTERRA VARGAS                                       40.00     75.00     30.00     60.00   EMPATE     207º
00321  MARGARETE COSTA DE ANDRADE                                   40.00     75.00     30.00     60.00   EMPATE     207º
01266  VINICIUS AZEREDO                                             60.00     65.00     30.00     60.00   EMPATE     209º
01572  EDUARDO BARBOSA DA ROSA                                      60.00     65.00     30.00     60.00   EMPATE     209º
00386  SANDRA KRAY                                                  50.00     65.00     60.00     60.00              211º
00308  SONIA BEATRIZ CAVALHEIRO GOMES                               45.00     70.00     40.00     59.50              212º
01218  NORMA TEREZINHA PRATES DA SILVA                              30.00     75.00     50.00     59.00              213º
00025  KATIUSCIA SIQUEIRA SZCZECINSKI                               40.00     70.00     50.00     59.00   EMPATE     214º
00972  TEREZINHA FATIMA CAPELLER                                    40.00     70.00     50.00     59.00   EMPATE     214º
01673  MARISTELA DA SILVA PINTO                                     40.00     65.00     80.00     59.00              216º
00106  ANA CRISTINA SANTOS TOMAZINI                                 60.00     60.00     50.00     59.00   EMPATE     217º
00540  VERA TEREZINHA PAIM GOMES                                    60.00     60.00     50.00     59.00   EMPATE     217º
00169  RENATA BATISTA GOMES                                         70.00     50.00     80.00     59.00              219º
00094  SILVANA SILVEIRA SCHMIDT                                     25.00     75.00     60.00     58.50              220º
01610  REGIS MARI SOARES DOS SANTOS                                 45.00     70.00     30.00     58.50              221º
00077  THIAGO GENRO ROSA                                            65.00     55.00     60.00     58.50              222º
01344  JULIANO NEVES MAZZUI                                         30.00     65.00    100.00     58.00              223º
01561  AURORA NOBREGA                                               60.00     60.00     40.00     58.00              224º
00190  DENISE INES SIVINSKI                                         60.00     55.00     70.00     58.00              225º
01081  NADIA DA ROCHA VALADAN                                       45.00     70.00     20.00     57.50   EMPATE     226º
01331  IRMA PIONER                                                  45.00     70.00     20.00     57.50   EMPATE     226º
00376  LENA MARIA VIEIRA DOS REIS                                   45.00     65.00     50.00     57.50              228º
01612  ADRIANE DE OLIVEIRA COIMBRA                                  55.00     60.00     50.00     57.50              229º
01023  JOSE VIDEIRO DE FREITAS                                      45.00     60.00     80.00     57.50              230º
01253  ANA PAULA MORAES HYPPOLITO                                   50.00     65.00     30.00     57.00   EMPATE     231º
01442  ROSANE DA ROSA SANTOS                                        50.00     65.00     30.00     57.00   EMPATE     231º
00489  SILESIA JUREMA MARIANO DA SILVA                              60.00     60.00     30.00     57.00              233º
00323  LUCILENE LISKA GARCIA                                        50.00     60.00     60.00     57.00   EMPATE     234º
00639  NELI TEREZINHA MAZUREK                                       50.00     60.00     60.00     57.00   EMPATE     234º
00119  TELMO LEANDRO ALVES DE SOUZA                                 35.00     65.00     70.00     56.50              236º
01651  MIRIA CARVALHO DE SOUZA                                      55.00     60.00     40.00     56.50   EMPATE     237º
01685  MARIA AUGUSTA RODRIGUES                                      55.00     60.00     40.00     56.50   EMPATE     237º
01275  TAILA TEIXEIRA LEAL DA SILVA                                 30.00     75.00     20.00     56.00              239º
00544  SANDRA MARIA DA SILVA BICCA                                  40.00     65.00     50.00     56.00              240º
01516  STELAMAR DA SILVA ROLDAO                                     60.00     60.00     20.00     56.00              241º
00704  JOAO CARLOS DA SILVA                                         50.00     60.00     50.00     56.00   EMPATE     242º
01461  VANILDO MELO BRANDO                                          50.00     60.00     50.00     56.00   EMPATE     242º
00273  NUBIA ROCHELE TELES                                          60.00     55.00     50.00     56.00              244º
00408  MARIA LORENI PRESTES VARGAS                                  45.00     65.00     30.00     55.50              245º
00270  JUSSARA SOUZA HOMRICH                                        45.00     60.00     60.00     55.50              246º
00121  MARIA ISABEL GONCALVES LUIZ                                  40.00     70.00     10.00     55.00              247º
00089  CLARICE DA SILVA PIMENTEL                                    40.00     65.00     40.00     55.00   EMPATE     248º
00104  CATIANE VIEIRA ALVES                                         40.00     65.00     40.00     55.00   EMPATE     248º
00608  FLORA NEITA MARTINS CLARO                                    40.00     65.00     40.00     55.00   EMPATE     248º
01394  GETULIO MAGDALENA PRATI                                      50.00     60.00     40.00     55.00              251º
00885  QUISMARA DE SOUZA CARVALHO                                   40.00     60.00     70.00     55.00              252º
00700  JORGE FELIPE VAZ                                             60.00     55.00     40.00     55.00              253º
00023  VLADIMIR DE ANDRADE BANDEIRA                                 45.00     65.00     20.00     54.50              254º
00301  ALEX SOARES LUCAS                                            35.00     65.00     50.00     54.50              255º
00421  MARCIA LORENZENN LUZZI                                       45.00     60.00     50.00     54.50              256º
00304  AMANDA CAMARGO LEITE                                         30.00     65.00     60.00     54.00              257º
01281  ANDRE FILIPE DA SILVA PEREIRA                                70.00     50.00     30.00     54.00              258º
00870  VANDA DA SILVA SANTOS                                        45.00     65.00     10.00     53.50              259º
00828  NAIR SEVERO DA SILVA                                         35.00     65.00     40.00     53.50              260º
00086  CATIUCE FLORES ROSA                                          35.00     65.00     30.00     52.50   EMPATE     261º
01098  SILVIO JOSE PAIXAO RAMOS                                     35.00     65.00     30.00     52.50   EMPATE     261º
00015  ROSELAINE HENDLER EVALDT                                     40.00     60.00     40.00     52.00              263º
00387  VANDA MARIA GUTERRES PETRY                                   60.00     50.00     40.00     52.00   EMPATE     264º
00797  VASCO ANTONIO CHANANECO DOS SANTOS ALVES JUNIOR              60.00     50.00     40.00     52.00   EMPATE     264º
00047  ELENA TOLEDO FROZ                                            45.00     60.00     20.00     51.50   EMPATE     266º
00760  MARA ELISA MARCELINO                                         45.00     60.00     20.00     51.50   EMPATE     266º
00916  ROSA MARIA DE OLIVEIRA                                       35.00     60.00     50.00     51.50              268º
00041  MAXIMILIANO LAMANCHA CETRULO                                 30.00     65.00     30.00     51.00              269º
00012  MARIA ISULMIRA DA SILVA SANTOS                               40.00     60.00     30.00     51.00              270º
00506  MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA                               60.00     50.00     30.00     51.00              271º
00493  LEDA ZAQUIA MENDES                                           30.00     60.00     50.00     50.00              272º
00708  CIRO ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA                              40.00     55.00     50.00     50.00              273º
00391  EDINEI ANDRE GARCIA FONSECA                                  35.00     60.00     30.00     49.50              274º
00274  LUIZ CARLOS DOLEJAL                                          30.00     65.00     10.00     49.00   EMPATE     275º
00892  DARCISIO ALVICIO WAMMES WEYH                                 30.00     65.00     10.00     49.00   EMPATE     275º
01245  MARCIA SILVA THEIS DA ROSA                                   20.00     65.00     40.00     49.00              277º
01405  IARA TERESINHA DOS SANTOS PEREIRA                            55.00     50.00     20.00     48.50              278º
01585  LIRIA MARQUES MARTINS                                        20.00     65.00     30.00     48.00              279º
00502  TANIA BEATRIZ CAVALHEIRO                                     30.00     60.00     30.00     48.00              280º
00853  DAVI NOBRE COSTA                                             40.00     55.00     30.00     48.00              281º
01153  EVA MARTINS PORTO                                            20.00     65.00     20.00     47.00              282º
00410  JUSSAINE APARECIDA SILVA DA LUZ                              45.00     50.00     30.00     46.50              283º
01295  ILVA DERLI NAIBERT FONTANA                                   30.00     60.00     10.00     46.00              284º
01386  JOAO DOMICIANO ALVES NETO                                    40.00     50.00     40.00     46.00              285º
00052  LUIZA MADALENA GONCALVES DA SILVA                            30.00     50.00     70.00     46.00              286º
00435  EMILENE DA SILVA LIMA                                        10.00     65.00     30.00     45.00              287º
00681  REJANE MARIA GONCALVES SILVEIRA DA SILVA                     30.00     55.00     30.00     45.00   EMPATE     288º
00836  ALBACIR BARBOZA MEDEIROS                                     30.00     55.00     30.00     45.00   EMPATE     288º
01545  VERONICA MARIA VIEIRA BASSO                                  30.00     55.00     30.00     45.00   EMPATE     288º
01239  RITA REJANE BITELLO BITELLO                                  25.00     55.00     30.00     43.50              291º
00048  ELIANA MARIA SILVA FERREIRA                                  35.00     50.00     30.00     43.50              292º
01403  TERESINHA ELISABETE GUSMAO                                   30.00     50.00     40.00     43.00              293º
00288  JOAO CARLOS TABORDA                                          20.00     55.00     30.00     42.00              294º
00368  MARLENE PEREIRA CANABARRO                                    30.00     50.00     30.00     42.00              295º
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitido em: 03/02/2003 - Hora: 15:49:06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------