FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - FDRH
DIVISAO DE CONCURSOS PUBLICOS - DCP
CONCURSOS PUBLICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI                                                    
DATA : 21/01/2003
CARGO: C.01/02 - OFICIAL LEGISLATIVO
RELATORIO DE APROVADOS/REPROVADOS  ANTES DOS RECURSOS   
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS *** NOTA 03: NOCOES DE INFORMATICA ***

INSCR.    NOME                                                        NOTA 01   NOTA 02   NOTA 03      CONDICAO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00641/00  ADAIANA DE MORAES PACHECO                                    50.00     52.00     20.00       APROVADO      
01531/00  ADALTRO CRISTIANO ZORZAN                                     80.00     84.00     70.00       APROVADO      
00879/00  ADILSON ROMARIO RODRIGUES DA SILVA                           65.00     68.00     20.00       APROVADO      
01264/00  ADRIANA DE MATOS CARDOSO PINHEIRO                            60.00     60.00     20.00       APROVADO      
01361/00  ADRIANA MACHADO MELO                                         80.00     96.00     60.00       APROVADO      
00901/00  ADRIANO CARDOSO SCHEFFER                                     65.00     60.00     30.00       APROVADO      
01445/00  ADRIANO COSTA AGUIAR                                         55.00     84.00     30.00       APROVADO      
00675/00  ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER                                   55.00     56.00     50.00       APROVADO      
00443/00  ADRIANO JOSE DA SILVA GAMBATTO                               80.00     80.00     40.00       APROVADO      
00427/00  ADRIANO TRAMM                                                35.00     52.00     50.00       APROVADO      
00904/00  AHRON HAAS                                                   45.00     72.00     40.00       APROVADO      
01690/00  AIRTON MACHADO PEREIRA                                       55.00     76.00      0.00       APROVADO      
00500/00  ALDAIR SALETE DEMENECH                                       70.00     64.00     20.00       APROVADO      
00590/00  ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES                                60.00     72.00     50.00       APROVADO      
01343/00  ALESSANDRA FRAGA SALABERRY                                   60.00     56.00     50.00       APROVADO      
00735/00  ALESSANDRA GIRLAINE BRIDI                                    70.00     92.00     40.00       APROVADO      
01317/00  ALESSANDRO DE SOUZA CARDOSO                                  65.00     64.00     60.00       APROVADO      
01190/00  ALESSANDRO RODRIGUES JAEGER                                  55.00     48.00      0.00       REPROVADO     
01468/00  ALESSANDRO TRISCH MATOS                                      60.00     60.00     60.00       APROVADO      
00375/00  ALEX ANDRE OSTERKAMP                                         65.00     72.00     40.00       APROVADO      
01643/00  ALEX BRAGAGNOLO                                              70.00     80.00     60.00       APROVADO      
00039/00  ALEX VARGAS DA SILVA                                         60.00     60.00     10.00       APROVADO      
00083/00  ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS                                 70.00     80.00     40.00       APROVADO      
00743/00  ALEXANDRE GABRIEL CHANAS                                     65.00     60.00     60.00       APROVADO      
00642/00  ALEXANDRE RODRIGUES GIANOTTI                                 55.00     40.00     40.00       REPROVADO     
01065/00  ALEXANDRE SORIANO FRASSETTO                                  70.00     56.00     70.00       APROVADO      
00771/00  ALEXANDRO VALIM CHANG CADAVAL                                75.00     68.00     40.00       APROVADO      
01232/00  ALEXSANDER ALMEIDA MACIEL CELENTE                            75.00     64.00     30.00       APROVADO      
00701/00  ALFREDO JULIO DE OLIVEIRA JUNIOR                             50.00     76.00     30.00       APROVADO      
01530/00  ALGARI DE ALMEIDA                                            65.00     52.00     40.00       APROVADO      
00354/00  ALINE FARIAS GUIMARAES SILVA                                 65.00     88.00     90.00       APROVADO      
01638/00  ALINE PENTEADO PEREIRA                                       65.00     56.00     40.00       APROVADO      
01251/00  ALINE PIVOTO CYSTE                                           45.00     76.00     40.00       APROVADO      
00903/00  ALINE TEIXEIRA                                               70.00     80.00     50.00       APROVADO      
01059/00  ALINY KAREN DE AGUIAR EUFRASIO TONOLHER                      70.00     92.00     80.00       APROVADO      
00441/00  ALISSON BRESCIANI                                            70.00     84.00     30.00       APROVADO      
00114/00  ALJACI SCURSONE SARAIVA                                      95.00     64.00     30.00       APROVADO      
01371/00  ALMIR FABIANO DE OLIVEIRA                                    60.00     76.00     40.00       APROVADO      
01467/00  AMON DA COSTA                                                50.00     64.00     30.00       APROVADO      
00791/00  ANA AMELIA GARCIA                                            60.00     84.00     40.00       APROVADO      
00403/00  ANA CLARICE RODRIGUES DA LUZ                                 35.00     48.00     10.00       REPROVADO     
01329/00  ANA DOLORES DA LUZ LOPES                                     70.00     56.00     40.00       APROVADO      
01624/00  ANA LAURA ANGUERA NODAR                                      70.00     88.00     40.00       APROVADO      
00812/00  ANA LUCIA DE SOUZA                                           65.00     60.00     10.00       APROVADO      
00745/00  ANA LUCIA KLAFKE TEIXEIRA                                    50.00     64.00     20.00       APROVADO      
00839/00  ANA LUCIA MARTINS COLLAR                                     70.00     64.00     50.00       APROVADO      
00616/00  ANA MARIA CONTER COELHO                                      65.00     60.00     20.00       APROVADO      
00597/00  ANA MARIA GOMES BERLESE                                      55.00     76.00     20.00       APROVADO      
01187/00  ANA MARIA REIS DOURADO                                       55.00     72.00     50.00       APROVADO      
01669/00  ANA PAULA MACIEL RIBEIRO                                     60.00     72.00     40.00       APROVADO      
01370/00  ANA PAULA NECCHI RIBEIRO                                     65.00     84.00     60.00       APROVADO      
00580/00  ANAISE ALVES BRANCO BENTO                                    65.00     80.00     40.00       APROVADO      
00922/00  ANCELMO MACHADO DE LIMA JUNIOR                               55.00     56.00     70.00       APROVADO      
00409/00  ANDERSON ALVARENGA                                           50.00     64.00     30.00       APROVADO      
00942/00  ANDERSON LEAL SOUZA                                          60.00     64.00     70.00       APROVADO      
00838/00  ANDERSON LEANDRO DE OLIVEIRA                                 55.00     60.00     40.00       APROVADO      
00231/00  ANDERSON PACHECO POLICARPO                                   75.00     88.00     50.00       APROVADO      
01272/00  ANDERSON POESTER BASTOS DE LIMA                              95.00     64.00     60.00       APROVADO      
00062/00  ANDRE ALEX FERNANDES DE FARIAS                               25.00     44.00     30.00       REPROVADO     
00133/00  ANDRE BON BALSEMAO                                           70.00     64.00     70.00       APROVADO      
01259/00  ANDRE FERNANDES LOPES                                        60.00     72.00      0.00       APROVADO      
01360/00  ANDRE LUIS DA SILVA FRANZOSO                                 85.00     92.00     70.00       APROVADO      
01294/00  ANDRE LUIS NUNES BRANDAO                                     55.00     60.00     30.00       APROVADO      
01563/00  ANDRE LUIS RODRIGUES                                         65.00     92.00     80.00       APROVADO      
00891/00  ANDRE LUIZ MIOLLO LANGARO                                    70.00     72.00     50.00       APROVADO      
00881/00  ANDRE RODRIGUES DA SILVA                                     50.00     72.00     30.00       APROVADO      
01292/00  ANDREA DIAS BARROS                                           55.00     72.00     20.00       APROVADO      
00983/00  ANDREA DIAS FAGUNDES                                         55.00     48.00     50.00       REPROVADO     
01096/00  ANDREIA ROLAO SAGER                                          70.00     64.00     30.00       APROVADO      
01682/00  ANDREIA SILVA MARGONI                                        75.00     64.00     30.00       APROVADO      
01007/00  ANDREIA SOARES DE MELLO                                      35.00     28.00     10.00       REPROVADO     
00309/00  ANDREIA TUST MELNITCHI                                       65.00     60.00     40.00       APROVADO      
01473/00  ANELISE AHRENS HAAG                                          60.00     56.00     30.00       APROVADO      
00558/00  ANGELA GONZAGA FEIJO                                         85.00     64.00     50.00       APROVADO      
00888/00  ANGELA MARIA MENDELSKI PINHEIRO                              75.00     68.00     40.00       APROVADO      
00957/00  ANGELA REGINA DICK LEE                                       45.00     72.00     30.00       APROVADO      
01626/00  ANGELA SAYURI TAKAGI                                         75.00     56.00     30.00       APROVADO      
00159/00  ANGELICA FARIAS MACIEL                                       85.00     80.00     40.00       APROVADO      
00945/00  ANGELINA LUIZ DE FREITAS                                     90.00     84.00     30.00       APROVADO      
00022/00  ANGELITA DA SILVA VENTURA                                    60.00     92.00     70.00       APROVADO      
00699/00  ANILBAL ROSSI                                                50.00     68.00     40.00       APROVADO      
00107/00  ANTONIO CARLOS CONTESSA FERREIRA JUNIOR                      80.00     72.00     40.00       APROVADO      
01091/00  ANTONIO CARLOS CRESCENCIO QUADROS                            35.00     52.00     20.00       APROVADO      
00229/00  ANTONIO RICARDO OLIVEIRA AFFONSO                             20.00     40.00     20.00       REPROVADO     
01120/00  AUREO VANDRE CARDOSO                                         75.00    100.00     70.00       APROVADO      
00398/00  BEATRIZ EVA WERNER DA SILVEIRA                               65.00     72.00     40.00       APROVADO      
00161/00  BEATRIZ SILVEIRA ESMERIO                                     55.00     68.00     20.00       APROVADO      
00353/00  BETANIA SILVA D ALMEIDA                                      60.00     80.00     70.00       APROVADO      
01151/00  BIANCA KNEVITZ COSTA                                         80.00     76.00     20.00       APROVADO      
01417/00  BRUNO MESKO DIAS                                             60.00     56.00     30.00       APROVADO      
00233/00  CAMILA DA SILVA CAPELLAO                                     70.00     76.00     40.00       APROVADO      
00466/00  CAMILA DE AVILA FERREIRA                                     60.00     40.00     40.00       REPROVADO     
00278/00  CAMILA LUZ LINHARES                                          85.00     76.00     50.00       APROVADO      
01639/00  CAMILA MINUZZI ZANCHETTA                                     85.00     68.00     60.00       APROVADO      
00452/00  CARINA DE OLIVEIRA LIMA                                      55.00     64.00     30.00       APROVADO      
01387/00  CARINA FERREIRA DA SILVA                                     65.00     88.00     60.00       APROVADO      
00605/00  CARLA BARCELLOS FONSECA                                      55.00     52.00      0.00       APROVADO      
00703/00  CARLA BEATRIZ KUHN                                           50.00     52.00     20.00       APROVADO      
00917/00  CARLA DA SILVA SANTOS                                        60.00     52.00     40.00       APROVADO      
00045/00  CARLA MENEGOTTO MACHADO                                      50.00     44.00     50.00       REPROVADO     
01696/00  CARLOS ALBERTO RODRIGUES MARTINS                             65.00     56.00     30.00       APROVADO      
01238/00  CARLOS ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA                           60.00     56.00     70.00       APROVADO      
01497/00  CARLOS EDUARDO DE JESUS FINK                                 45.00     60.00     40.00       APROVADO      
00211/00  CARLOS EDUARDO DILL                                          55.00     48.00     30.00       REPROVADO     
00405/00  CARLOS EDUARDO TRUSSARDI                                     60.00     52.00     70.00       APROVADO      
01050/00  CARLOS EUGENIO BECKER                                        45.00     56.00     10.00       APROVADO      
00476/00  CARLOS FERNANDO BAUNGRATZ                                    75.00     72.00     50.00       APROVADO      
01430/00  CARLOS FREDERICO SCHROER                                     70.00     60.00     60.00       APROVADO      
00716/00  CARLOS RAFAEL FERREIRA                                       65.00     68.00     50.00       APROVADO      
00364/00  CARLOS RENATO FIUZA RODRIGUES                                25.00     60.00     50.00       APROVADO      
01393/00  CARMEN LUCIA BATISTA                                         50.00     60.00     10.00       APROVADO      
01176/00  CAROLINA AMALIA KESSLER                                      55.00     52.00     30.00       APROVADO      
00223/00  CAROLINA AZEVEDO DE CASTRO                                   60.00     80.00     60.00       APROVADO      
00098/00  CAROLINA CASAGRANDE SCOLARI                                  75.00     76.00     60.00       APROVADO      
01031/00  CAROLINA LERNER                                              50.00     92.00     30.00       APROVADO      
01115/00  CAROLINE BEATRIZ DOELLE                                      65.00     56.00     10.00       APROVADO      
00557/00  CAROLINE EBERHARDT CONSUL                                    75.00     92.00     80.00       APROVADO      
01034/00  CAROLINE GODOY MARTINS                                       55.00     56.00     50.00       APROVADO      
01510/00  CAROLINE SANTOS TEIXEIRA                                     40.00     44.00     40.00       REPROVADO     
00770/00  CAROLINE TRENNEPOHL DA SILVA                                 70.00     80.00     40.00       APROVADO      
00550/00  CASSIO CABRAL SILVA                                          60.00     60.00     50.00       APROVADO      
00943/00  CATIA ADRIANA ESTURZA SOARES                                 60.00     84.00     50.00       APROVADO      
01006/00  CATIA SILENE LIMA MOACYR                                     40.00     52.00     40.00       APROVADO      
00318/00  CATIA SILVANA HOFFMEISTER OLIVEIRA                           75.00     48.00     40.00       REPROVADO     
00665/00  CATIA SIMONE ALBANI CARDOSO DE OLIVEIRA                      70.00     68.00     50.00       APROVADO      
00561/00  CELSO LUIS ROBASKI                                           65.00     60.00     10.00       APROVADO      
00095/00  CESAR AUGUSTO MORETTO DA SILVA                               65.00     68.00     30.00       APROVADO      
00631/00  CESAR CEZARO                                                 80.00     84.00     70.00       APROVADO      
00569/00  CESAR DE MELO PACHECO                                        70.00     84.00     60.00       APROVADO      
00103/00  CHAIANE GENUINO DE PAULA                                     65.00     64.00     20.00       APROVADO      
01075/00  CHRISTIAN ALMEIDA WANDSCHER                                  65.00     76.00     60.00       APROVADO      
01072/00  CICERO COSTA AGUIAR                                          70.00     84.00     20.00       APROVADO      
01654/00  CLAIRTON BOPSIN                                              65.00     72.00     40.00       APROVADO      
00555/00  CLAITON GONCALVES DA SILVA                                   45.00     52.00     40.00       APROVADO      
01078/00  CLARA MARIA AMARAL DA SILVA                                  45.00     72.00     60.00       APROVADO      
00721/00  CLARICE REZENDE DA SILVA                                     50.00     80.00     40.00       APROVADO      
00846/00  CLAUDIA CHAVES LOUREIRO                                      70.00     68.00     30.00       APROVADO      
01242/00  CLAUDIA DE OLIVEIRA JENISCH                                  80.00     80.00     90.00       APROVADO      
01495/00  CLAUDIA DE PAULA ROQUE                                       85.00     64.00     70.00       APROVADO      
01260/00  CLAUDIA REGINA DOS SANTOS                                    60.00     80.00     40.00       APROVADO      
01513/00  CLAUDIO DUARTE RESENDE                                       45.00     64.00     40.00       APROVADO      
00535/00  CLAUDIONICE MAGNUS DE CARVALHO                               80.00     72.00     90.00       APROVADO      
01008/00  CLAUDIR ISRAEL                                               65.00     88.00     80.00       APROVADO      
01124/00  CLEANDRA DOS SANTOS                                          80.00     92.00     80.00       APROVADO      
00757/00  CLEBER GONCALVES PERES                                       50.00     44.00     10.00       REPROVADO     
01505/00  CLEBER VASCONCELOS ROSA                                      40.00     60.00     30.00       APROVADO      
00589/00  CLESSY BURSZTEJN                                             75.00     76.00     40.00       APROVADO      
00228/00  CLEUSA MARLI TOMAZ DO AMARAL RIBEIRO                         80.00     64.00     50.00       APROVADO      
00295/00  CLEVERTON VARGAS                                             70.00     64.00     70.00       APROVADO      
01019/00  CRISLEINE ROCHA DOS SANTOS                                   40.00     52.00     30.00       APROVADO      
01117/00  CRISTIANE CRIVELLO MONTEIRO                                  80.00     68.00     50.00       APROVADO      
01196/00  CRISTIANE FISCHER                                            70.00     68.00     40.00       APROVADO      
01381/00  CRISTIANE SEIBERT VIEIRA                                     55.00     64.00     30.00       APROVADO      
00162/00  CRISTIANE TERESINHA JUSTEN                                   85.00     80.00     60.00       APROVADO      
01141/00  CRISTIANE VIGOLO                                             65.00     68.00     60.00       APROVADO      
00594/00  CRISTIANO TRAMM                                              45.00     52.00     30.00       APROVADO      
00722/00  CRISTINE CALAMUCCI DA CUNHA                                  60.00     80.00     20.00       APROVADO      
00974/00  DAIANE DA SILVA                                              80.00     52.00     20.00       APROVADO      
01441/00  DAIANE PEDROSO LOPES                                         45.00     56.00     20.00       APROVADO      
00860/00  DAIANE SALVALAGIO MENDES                                     80.00     56.00     50.00       APROVADO      
00560/00  DAMIANE DE MELO                                              80.00     68.00     30.00       APROVADO      
01515/00  DANIEL CANELLAS FONSECA BARBOSA DOS SANTOS                   65.00     64.00     30.00       APROVADO      
00478/00  DANIEL DE CASTRO ROCHA                                       85.00     80.00     50.00       APROVADO      
01143/00  DANIEL DEL BONE NUNES                                        70.00     76.00     50.00       APROVADO      
00131/00  DANIEL FORTES DA SILVEIRA MATOS                              50.00     64.00     30.00       APROVADO      
01083/00  DANIEL GOMES FRANCA                                          50.00     56.00     60.00       APROVADO      
00166/00  DANIELA ALVES GONZALVES                                      40.00     36.00     30.00       REPROVADO     
00081/00  DANIELA BECHI                                                65.00     56.00     40.00       APROVADO      
00574/00  DANIELA CARDOSO ARNOLD                                       70.00     96.00     40.00       APROVADO      
00998/00  DANIELA DUARTE DA SILVA                                      65.00     60.00     30.00       APROVADO      
01042/00  DANIELA FONSECA USSAN                                        40.00     44.00     40.00       REPROVADO     
00059/00  DANIELA PINHO LUPIM                                          75.00     64.00     70.00       APROVADO      
01207/00  DANIELA RAMOS FERREIRA                                       75.00     64.00     50.00       APROVADO      
01165/00  DARI RUBEM DE OLIVEIRA SANTOS                                90.00     64.00     40.00       APROVADO      
00174/00  DARIZA BATISTA DOS SANTOS                                    60.00     52.00     10.00       APROVADO      
00480/00  DAVI RUTIGLIANO                                              60.00     68.00     50.00       APROVADO      
00117/00  DEBORA BREYER                                                50.00     56.00     30.00       APROVADO      
01188/00  DEBORA CONCEICAO ALFAMA COSTA                                70.00     76.00     30.00       APROVADO      
00335/00  DEBORA CRISTIANE FERREIRA                                    65.00     80.00     40.00       APROVADO      
00454/00  DEBORA FABIANE POLETTO PORTO                                 55.00     48.00     10.00       REPROVADO     
01625/00  DEISI CONCEICAO DA SILVA                                     95.00     84.00     30.00       APROVADO      
00287/00  DENISE ELISABETE DA SILVA GORSKI                             60.00     84.00     50.00       APROVADO      
00575/00  DENISE PATRICIA WOCHNICKI                                    80.00     76.00     20.00       APROVADO      
01184/00  DENISE RAMALHO DA CUNHA                                      80.00     64.00     60.00       APROVADO      
00887/00  DENISE REIS DA SILVA                                         55.00     76.00     40.00       APROVADO      
00920/00  DIEGO LEITE DA SILVA                                         40.00     44.00     20.00       REPROVADO     
00894/00  DIEGO LOPES BERTHOLDO                                        70.00     76.00     50.00       APROVADO      
00526/00  DIOGO ALEXANDRE MACHADO ASSIS                                50.00     64.00     40.00       APROVADO      
00417/00  DIOGO LUIS BRAGA MORAES                                      50.00     32.00     70.00       REPROVADO     
00672/00  DIOGO MARQUES CABRAL                                         75.00     84.00     70.00       APROVADO      
00843/00  DIRCEU FACIO JUNIOR                                          85.00     80.00     80.00       APROVADO      
01014/00  DORADINA CRISTINA MARCO DE SOUZA                             85.00     84.00     20.00       APROVADO      
00317/00  DOUGLAS ROBERTO SUBTIL DE CAMPOS                             70.00     56.00     30.00       APROVADO      
00568/00  DULCINEA SILVA DE MATOS                                      75.00     80.00     70.00       APROVADO      
00688/00  EDINALDO PAZ                                                 75.00     96.00     70.00       APROVADO      
00192/00  EDINEI ANTONIO DA SILVA MORAIS                               40.00     60.00     10.00       APROVADO      
01127/00  EDINEIA SANTOS DOS SANTOS                                    60.00     44.00     10.00       REPROVADO     
01118/00  EDMILSON DE OLIVEIRA MAYRESSE                                65.00     64.00     30.00       APROVADO      
01177/00  EDSON LOPES ZIMMER                                           55.00     76.00     40.00       APROVADO      
01170/00  EDSON MORAES BOROWSKI                                        60.00     76.00     50.00       APROVADO      
01103/00  ELAIDE SILVA MINUZZO                                         50.00     36.00     30.00       REPROVADO     
00206/00  ELAINE CARDOSO FIALHO                                        90.00     96.00     50.00       APROVADO      
01589/00  ELAINE DUARTE FAGUNDES                                       60.00     60.00     30.00       APROVADO      
01548/00  ELAINE LEANDRO DA ROCHA DIAS                                 60.00     48.00     70.00       REPROVADO     
00997/00  ELAINE TERESINHA HOFSTETTER                                  55.00     52.00     20.00       APROVADO      
00402/00  ELAINE TEREZINHA JANTSCH                                     50.00     88.00     30.00       APROVADO      
01699/00  ELBIO ADRIANO DAMASCENO CARPES                               60.00     88.00     20.00       APROVADO      
01607/00  ELENITA DE OLIVEIRA BARCELLOS                                45.00     48.00     10.00       REPROVADO     
01027/00  ELIANE BORGES LUNDIN                                         40.00     60.00     30.00       APROVADO      
00715/00  ELIANE COELHO MISIUK SEHNEM                                  65.00     88.00     50.00       APROVADO      
00467/00  ELIANE RIBEIRO DE CALDAS                                     60.00     76.00     50.00       APROVADO      
00008/00  ELIANE SILVA DA SILVA                                        60.00     84.00     60.00       APROVADO      
01552/00  ELIS DANIANE DOS SANTOS                                      50.00     60.00      0.00       APROVADO      
00096/00  ELISA DE DEUS CUNHA                                          70.00     88.00     50.00       APROVADO      
00975/00  ELISABETH SCHENKEL                                           65.00     76.00     40.00       APROVADO      
00644/00  ELISANGELA DA ROCHA GIANOTTI                                 65.00     68.00     30.00       APROVADO      
00867/00  ELISANGELA DE LIMA MAZUI                                     55.00     68.00     30.00       APROVADO      
01422/00  ELIZABETH BIELECKI WIERZCHOWSKI                              65.00     80.00     70.00       APROVADO      
00969/00  ELNAR DILANEI MELO FERREIRA                                  70.00     76.00     40.00       APROVADO      
01220/00  ELOI DECOL                                                   75.00     68.00     40.00       APROVADO      
01613/00  ELSIRA AGRANIONICH SPRITZER                                  85.00     60.00      0.00       APROVADO      
00183/00  ELTON MINOTTO AVILA                                          50.00     68.00     20.00       APROVADO      
01588/00  ELVIS DE MARI BATISTA                                        65.00     68.00     50.00       APROVADO      
00424/00  EMERSON GUIMARAES SILVA                                      80.00     88.00     10.00       APROVADO      
00342/00  ENILCE VEIGA DE AZEVEDO                                      80.00     84.00     60.00       APROVADO      
00627/00  ERENITA ILOI DE PAIVA KASPPER                                75.00     84.00     50.00       APROVADO      
00344/00  ERICA DE CASSIA MANIS DE OLIVEIRA                            50.00     60.00     20.00       APROVADO      
00787/00  ERLON LEONARDO RADL                                          85.00     76.00     80.00       APROVADO      
00266/00  EVA SILVEIRA                                                 65.00     68.00     30.00       APROVADO      
00993/00  EVERSON ALEX BARBOZA BIANKI                                  60.00     68.00     40.00       APROVADO      
00992/00  EVERTON LUIS DA SILVA                                        65.00     56.00     60.00       APROVADO      
00512/00  EVERTON LUIS DA SILVA SOARES                                 65.00     72.00     30.00       APROVADO      
00339/00  EVILASIO ROMANO DE JESUS FILHO                               55.00     72.00     50.00       APROVADO      
01356/00  FABIANA BITENCOURT RABELLO                                   55.00     60.00     10.00       APROVADO      
01569/00  FABIANA DOS SANTOS IZABEL                                    80.00     48.00     40.00       REPROVADO     
00625/00  FABIANA KLIPPEL DA SILVA                                     40.00     40.00      0.00       REPROVADO     
00775/00  FABIANA MASSERON VERCH                                       65.00     68.00     50.00       APROVADO      
01197/00  FABIANA WINOVSKI DORNELES                                    70.00     68.00     50.00       APROVADO      
01240/00  FABIANI SILVA DE FREITAS                                     45.00     56.00     30.00       APROVADO      
01217/00  FABIANO JABELUCA FERREIRA                                    50.00     44.00     10.00       REPROVADO     
00570/00  FABIANO JACINTO AMANN                                        65.00     56.00     60.00       APROVADO      
00737/00  FABIANO MARQUES                                              60.00     84.00     90.00       APROVADO      
00647/00  FABIANO PEROZA DORNELES                                      70.00     64.00     20.00       APROVADO      
01542/00  FABIANY MARTINS                                              60.00     68.00     40.00       APROVADO      
01622/00  FABIO ELIAS FLORES                                           70.00     84.00     40.00       APROVADO      
00168/00  FABIO FERNANDO KIRST                                         75.00     60.00     30.00       APROVADO      
00064/00  FABIO RODRIGUES DOS SANTOS                                   55.00     52.00     10.00       APROVADO      
00180/00  FABRICIO ILHA DA SILVA                                       65.00     44.00     30.00       REPROVADO     
00950/00  FATIMA JANICE PAILLO DE SOUZA                                75.00     88.00     50.00       APROVADO      
00531/00  FELIPE BRITO VASCONCELLOS                                    85.00     72.00     90.00       APROVADO      
00511/00  FELIPE CHIAVARO DA FONSECA                                   35.00     64.00     20.00       APROVADO      
00165/00  FERNANDA ALVES GONZALVES                                     65.00     56.00     20.00       APROVADO      
00423/00  FERNANDA ARAUJO DE SOUZA CORREA                              60.00     52.00     20.00       APROVADO      
00677/00  FERNANDA BARBOSA HENRIQUE                                    60.00     84.00     40.00       APROVADO      
01407/00  FERNANDA BAUER PERES                                         60.00     76.00     30.00       APROVADO      
00079/00  FERNANDA CARVALHO GOMES                                      75.00     72.00     50.00       APROVADO      
01574/00  FERNANDA MILANI PEDROLO                                      60.00     36.00     10.00       REPROVADO     
00648/00  FERNANDA NIEMEYER                                            70.00     76.00     40.00       APROVADO      
01627/00  FERNANDA OLIVEIRA PORTO                                      60.00     60.00     30.00       APROVADO      
01137/00  FERNANDA PEREIRA GIL                                         75.00     80.00     60.00       APROVADO      
00764/00  FERNANDA THAIS DUTRA                                         50.00     76.00     10.00       APROVADO      
01070/00  FERNANDA VALERIO DA SILVA                                    75.00     76.00     70.00       APROVADO      
00538/00  FERNANDO CARVALHO FIGUEIREDO                                 70.00     80.00     30.00       APROVADO      
00033/00  FERNANDO GOMES NIEDERAUER                                    75.00     80.00     70.00       APROVADO      
00050/00  FERNANDO IOMAS BARREIROS GUIMARAES                           75.00     92.00     40.00       APROVADO      
01011/00  FERNANDO MENINE                                              75.00     64.00     50.00       APROVADO      
00674/00  FERNANDO WINTTER GUGLIELMI                                   70.00     96.00     70.00       APROVADO      
00084/00  FERNNADO BARRETO BARLETTA                                    85.00     84.00     50.00       APROVADO      
00070/00  FLAVIA CRISTINA DA SILVA                                     55.00     64.00     70.00       APROVADO      
00958/00  FLAVIA TABAJARA MALUF                                        75.00     72.00     40.00       APROVADO      
00619/00  FLAVIA TEIXEIRA KOPSCH VON WACKERRITT                        40.00     72.00     40.00       APROVADO      
00136/00  FLAVIO DE FUCIO PEREIRA                                      75.00     52.00     60.00       APROVADO      
00548/00  FLAVIO GOLARTE SIMAO                                         55.00     44.00     20.00       REPROVADO     
00728/00  GABRIEL MORAES DIAS                                          45.00     48.00     40.00       REPROVADO     
01615/00  GABRIELA MICELI PEREIRA                                      50.00     76.00     50.00       APROVADO      
01241/00  GELCI ROSANE LOPES DA SILVA                                  65.00     80.00     60.00       APROVADO      
00689/00  GERSON LUIS OLIVEIRA KOCHEMBORGER                            50.00     44.00     40.00       REPROVADO     
00468/00  GILBERTO LOPES DOS SANTOS                                    45.00     68.00     40.00       APROVADO      
01525/00  GILE RIAN GONZAGA THOMA DE VARGAS                            80.00     80.00     70.00       APROVADO      
00011/00  GILSON VICENTE DALLA IGVA                                    65.00     60.00     40.00       APROVADO      
00508/00  GIOVANA GONCALVES                                            65.00     52.00     40.00       APROVADO      
01506/00  GIOVANA RAMOS FERREIRA                                       70.00     56.00     20.00       APROVADO      
01148/00  GISELE MROSS VARGAS                                          80.00     80.00     50.00       APROVADO      
00505/00  GIULIANO RUCHINSQUE GOMES                                    80.00     88.00     40.00       APROVADO      
00007/00  GIULLIANA DE OLIVEIRA GARMENDIA                              55.00     36.00     30.00       REPROVADO     
00170/00  GLACI JANDREY DOS SANTOS                                     65.00     48.00     10.00       REPROVADO     
00404/00  GRAZIELA ISABEL GHINATO                                      50.00     60.00     10.00       APROVADO      
00933/00  GUILHERME DE OLIVEIRA PINTO VARGAS                           70.00     68.00     40.00       APROVADO      
00205/00  GUILHERME RAMOS LIMA                                         75.00     60.00     40.00       APROVADO      
01045/00  GUILHERME SIMEONI LUDWIG                                     50.00     40.00     10.00       REPROVADO     
01637/00  GUSTAVO LOPES DA ROSA                                        60.00     56.00     30.00       APROVADO      
00869/00  GUSTAVO SILVEIRA DOS SANTOS                                  60.00     68.00     40.00       APROVADO      
00230/00  HELEN MACIEL MENEZES                                         25.00     36.00     50.00       REPROVADO     
01073/00  HELENA CARDOSO GARCIA                                        65.00     64.00     60.00       APROVADO      
00520/00  HELENA ROSA CUNHA VIDAL                                      65.00     88.00     30.00       APROVADO      
01337/00  HELIA MARIA DE AGUIAR EUFRASIO                               55.00     60.00      0.00       APROVADO      
00327/00  HENRIQUE RAMIRES DA SILVA ROBAINA                            75.00     96.00     70.00       APROVADO      
00126/00  HENRIQUE SAMBRANO                                            75.00     76.00     40.00       APROVADO      
01571/00  IARA JAQUELINE WOLF                                          60.00     56.00     20.00       APROVADO      
00655/00  IERECE PRESTES PEDROSO                                       90.00     68.00     80.00       APROVADO      
00118/00  IGOR ANDRE DOS SANTOS                                        45.00     72.00      0.00       APROVADO      
01362/00  IGOR HAAS                                                    70.00     76.00     60.00       APROVADO      
01679/00  IGOR VOLCEIR DA SILVA MARQUES                                80.00     44.00     20.00       REPROVADO     
00956/00  INACIO ALFREDO MOSSMANN                                      65.00     76.00     20.00       APROVADO      
01058/00  INAJARA MULLER                                               65.00     60.00     40.00       APROVADO      
01466/00  INGRID WINK                                                  65.00     56.00     30.00       APROVADO      
00068/00  IOLENE MARIA DE LIMA                                         75.00     68.00     50.00       APROVADO      
